« Symboles monétaires » : différence entre les versions
m (→Comportemert) |
m (→Comportemert : Suppression des <br> devenus inutiles dans une liste, de passages à la lignes considérés comme une fin de liste et correction d'un typo) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
฿ ₵ ¢ ₡ ₫ € ƒ Fr ₲ ₴ ₭ £ ₤ ₥ ₦ ₱ P R Руб ₨ ৲ ৳ R$ $ ₪ ₮ ₩ ¥ et anciens symboles ₳ ₢ ₰ ₯ ₠ ₣ Lm ℳ ₧ | ฿ ₵ ¢ ₡ ₫ € ƒ Fr ₲ ₴ ₭ £ ₤ ₥ ₦ ₱ P R Руб ₨ ৲ ৳ R$ $ ₪ ₮ ₩ ¥ et anciens symboles ₳ ₢ ₰ ₯ ₠ ₣ Lm ℳ ₧ | ||
== | ==Comportement== | ||
*{{R|¤}}+A → ₳ ({{U|20B3}}) # austral / austral (ancienne monnaie argentine) | *{{R|¤}}+A → ₳ ({{U|20B3}}) # austral / austral (ancienne monnaie argentine) | ||
*{{R|¤}}+B → ₱ ({{U|20B1}}) # peso / peso (Philippines) | *{{R|¤}}+B → ₱ ({{U|20B1}}) # peso / peso (Philippines) | ||
*{{R|¤}}+C → ₡ ({{U|20A1}}) # colon / colon (Costa Rica, El Salvador) | *{{R|¤}}+C → ₡ ({{U|20A1}}) # colon / colon (Costa Rica, El Salvador) | ||
*{{R|¤}}+c → ¢ ({{U|00A2}}) # cent / cent(ime) | *{{R|¤}}+c → ¢ ({{U|00A2}}) # cent / cent(ime) | ||
*{{R|¤}}+D → ₯ ({{U|20AF}}) # drachma / drachme (Grèce) | *{{R|¤}}+D → ₯ ({{U|20AF}}) # drachma / drachme (Grèce) | ||
*{{R|¤}}+d → ₫ ({{U|20AB}}) # dong / dong (Viêt-Nam) | *{{R|¤}}+d → ₫ ({{U|20AB}}) # dong / dong (Viêt-Nam) | ||
*{{R|¤}}+E → ₠ ({{U|20A0}}) # euro-currency / écu (caractère historique, peu utilisé) | *{{R|¤}}+E → ₠ ({{U|20A0}}) # euro-currency / écu (caractère historique, peu utilisé) | ||
*{{R|¤}}+e → € ({{U|20AC}}) # euro / euro (Union monétaire européenne) | *{{R|¤}}+e → € ({{U|20AC}}) # euro / euro (Union monétaire européenne) | ||
*{{R|¤}}+F → ₣ ({{U|20A3}}) # french franc / franc français (France) | *{{R|¤}}+F → ₣ ({{U|20A3}}) # french franc / franc français (France) | ||
*{{R|¤}}+f → ƒ ({{U|0192}}) # florin / florin (Pays-Bas) | *{{R|¤}}+f → ƒ ({{U|0192}}) # florin / florin (Pays-Bas) | ||
*{{R|¤}}+G → ₲ ({{U|20B2}}) # guarani / guarani (Paraguay) | *{{R|¤}}+G → ₲ ({{U|20B2}}) # guarani / guarani (Paraguay) | ||
*{{R|¤}}+g → ₴ ({{U|20B4}}) # hryvnia / hryvnia (Ukraine) | *{{R|¤}}+g → ₴ ({{U|20B4}}) # hryvnia / hryvnia (Ukraine) | ||
*{{R|¤}}+K → ₭ ({{U|20AD}}) # kip / kip (Laos) | *{{R|¤}}+K → ₭ ({{U|20AD}}) # kip / kip (Laos) | ||
*{{R|¤}}+L → ₤ ({{U|20A4}}) # lira / lire (Italie, peu utilisé) | *{{R|¤}}+L → ₤ ({{U|20A4}}) # lira / lire (Italie, peu utilisé) | ||
*{{R|¤}}+l → £ ({{U|00A3}}) # pound (pound sterling, Irish punt, Italian lira, Turkish | *{{R|¤}}+l → £ ({{U|00A3}}) # pound (pound sterling, Irish punt, Italian lira, Turkish lira) / livre (livre sterling, punt irlandaise, livre tournoi, lire italienne, livre turque) | ||
lira) / livre (livre sterling, punt irlandaise, livre tournoi, lire | *{{R|¤}}+M → ℳ ({{U|2133}}) # German mark / mark allemand (avant la 2e GM) | ||
italienne, livre turque) | *{{R|¤}}+m → ₥ ({{U|20A5}}) # mill / millième (Etats-Unis, = 1/10 cent) | ||
*{{R|¤}}+M → ℳ ({{U|2133}}) # German mark / mark allemand (avant la 2e GM) | *{{R|¤}}+N → ₦ ({{U|20A6}}) # naira / naira (Nigéria) | ||
*{{R|¤}}+m → ₥ ({{U|20A5}}) # mill / millième (Etats-Unis, = 1/10 cent) | *{{R|¤}}+P → ₧ ({{U|20A7}}) # peseta / peseta (Espagne) | ||
*{{R|¤}}+N → ₦ ({{U|20A6}}) # naira / naira (Nigéria) | *{{R|¤}}+p → ₰ ({{U|20B0}}) # german penny / pfennig (Allemagne) | ||
*{{R|¤}}+P → ₧ ({{U|20A7}}) # peseta / peseta (Espagne) | *{{R|¤}}+R → ₨ ({{U|20A8}}) # rupee / roupie (Inde) | ||
*{{R|¤}}+p → ₰ ({{U|20B0}}) # german penny / pfennig (Allemagne) | *{{R|¤}}+r → ₢ ({{U|20A2}}) # cruzeiro / cruzeiro (Brésil) | ||
*{{R|¤}}+R → ₨ ({{U|20A8}}) # rupee / roupie (Inde) | *{{R|¤}}+S → $ ({{U|0024}}) # dollar, milreis, escudo, Mexican peso / dollar, milreis, escudo, piastre, peso mexicain | ||
*{{R|¤}}+r → ₢ ({{U|20A2}}) # cruzeiro / cruzeiro (Brésil) | *{{R|¤}}+s → ₪ ({{U|20AA}}) # new sheqel / nouveau chékel (Israël) | ||
*{{R|¤}}+S → $ ({{U|0024}}) # dollar, milreis, escudo, Mexican peso / dollar, milreis, | *{{R|¤}}+T → ₮ ({{U|20AE}}) # tugrik / tougrik (Mongolie) | ||
escudo, piastre, peso mexicain | *{{R|¤}}+w → ₩ ({{U|20A9}}) # won / won (Corée) | ||
*{{R|¤}}+s → ₪ ({{U|20AA}}) # new sheqel / nouveau chékel (Israël) | *{{R|¤}}+X → ₵ ({{U|20B5}}) # cedi / cedi (Ghana) | ||
*{{R|¤}}+T → ₮ ({{U|20AE}}) # tugrik / tougrik (Mongolie) | *{{R|¤}}+Y → ¥ ({{U|00A5}}) # yen, yuan / yen, yuan | ||
*{{R|¤}}+w → ₩ ({{U|20A9}}) # won / won (Corée) | |||
*{{R|¤}}+X → ₵ ({{U|20B5}}) # cedi / cedi (Ghana) | |||
*{{R|¤}}+Y → ¥ ({{U|00A5}}) # yen, yuan / yen, yuan |
Version du 25 février 2008 à 20:35
La touche morte « symbole monétaire » « ¤ » a été accepté à la version 0.6.5.
฿ ₵ ¢ ₡ ₫ € ƒ Fr ₲ ₴ ₭ £ ₤ ₥ ₦ ₱ P R Руб ₨ ৲ ৳ R$ $ ₪ ₮ ₩ ¥ et anciens symboles ₳ ₢ ₰ ₯ ₠ ₣ Lm ℳ ₧
Comportement
- ¤+A → ₳ (U+20B3) # austral / austral (ancienne monnaie argentine)
- ¤+B → ₱ (U+20B1) # peso / peso (Philippines)
- ¤+C → ₡ (U+20A1) # colon / colon (Costa Rica, El Salvador)
- ¤+c → ¢ (U+00A2) # cent / cent(ime)
- ¤+D → ₯ (U+20AF) # drachma / drachme (Grèce)
- ¤+d → ₫ (U+20AB) # dong / dong (Viêt-Nam)
- ¤+E → ₠ (U+20A0) # euro-currency / écu (caractère historique, peu utilisé)
- ¤+e → € (U+20AC) # euro / euro (Union monétaire européenne)
- ¤+F → ₣ (U+20A3) # french franc / franc français (France)
- ¤+f → ƒ (U+0192) # florin / florin (Pays-Bas)
- ¤+G → ₲ (U+20B2) # guarani / guarani (Paraguay)
- ¤+g → ₴ (U+20B4) # hryvnia / hryvnia (Ukraine)
- ¤+K → ₭ (U+20AD) # kip / kip (Laos)
- ¤+L → ₤ (U+20A4) # lira / lire (Italie, peu utilisé)
- ¤+l → £ (U+00A3) # pound (pound sterling, Irish punt, Italian lira, Turkish lira) / livre (livre sterling, punt irlandaise, livre tournoi, lire italienne, livre turque)
- ¤+M → ℳ (U+2133) # German mark / mark allemand (avant la 2e GM)
- ¤+m → ₥ (U+20A5) # mill / millième (Etats-Unis, = 1/10 cent)
- ¤+N → ₦ (U+20A6) # naira / naira (Nigéria)
- ¤+P → ₧ (U+20A7) # peseta / peseta (Espagne)
- ¤+p → ₰ (U+20B0) # german penny / pfennig (Allemagne)
- ¤+R → ₨ (U+20A8) # rupee / roupie (Inde)
- ¤+r → ₢ (U+20A2) # cruzeiro / cruzeiro (Brésil)
- ¤+S → $ (U+0024) # dollar, milreis, escudo, Mexican peso / dollar, milreis, escudo, piastre, peso mexicain
- ¤+s → ₪ (U+20AA) # new sheqel / nouveau chékel (Israël)
- ¤+T → ₮ (U+20AE) # tugrik / tougrik (Mongolie)
- ¤+w → ₩ (U+20A9) # won / won (Corée)
- ¤+X → ₵ (U+20B5) # cedi / cedi (Ghana)
- ¤+Y → ¥ (U+00A5) # yen, yuan / yen, yuan