|
|
Ligne 839 : |
Ligne 839 : |
| -þ : Ꝥꝥ, ꝧꝦ, ꬰ<br> | | -þ : Ꝥꝥ, ꝧꝦ, ꬰ<br> |
| -˙ : ɟ | | -˙ : ɟ |
|
| |
| ==Modèles en trop==
| |
| ===Circonflexe/circonflexe===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k||||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k|ḓ|Ḓ||}}
| |
| |L= {{k|ḽ|Ḽ||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k|ṷ|Ṷ||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k|ḙ|Ḙ||}}
| |
| |virgule= {{k||||}}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k|ṱ|Ṱ||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k|ṋ|Ṋ||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k|^|◌̭||}}
| |
| }}
| |
|
| |
| ===Circonflexe/aigu===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ố|Ố||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k|ấ|Ấ||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k|ế|Ế||}}
| |
| |virgule= {{k||||}}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Circonflexe/grave===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ồ|Ồ||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k|ầ|Ầ||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k|ề|Ề||}}
| |
| |virgule= {{k||||}}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Circonflexe/tilde===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ỗ|Ỗ||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k|ẫ|Ẫ||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k|ễ|Ễ||}}
| |
| |virgule= {{k||||}}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Circonflexe/crochet===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ổ|Ổ||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k|ẩ|Ẩ||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k|ể|Ể||}}
| |
| |virgule= {{k||||}}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Circonflexe/point===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ộ|Ộ||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k|ậ|Ậ||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k|ệ|Ệ||}}
| |
| |virgule= {{k||||}}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Aigu/circonflexe===
| |
|
| |
| Voir [[Utilisateur:Flavien21/BÉPOATX2#Circonflexe/aigu|Circonflexe/aigu]]
| |
|
| |
| ===Aigu/Aigu===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ő|Ő||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k|ű|Ű||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k|˝|◌̋||}}
| |
| }}
| |
|
| |
| ===Aigu/barre===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ǿ|Ǿ||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
|
| |
| ===Aigu/brève===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k||||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k|ắ|Ắ||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Aigu/tréma===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k||||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k|ǘ|Ǘ||}}
| |
| |I= {{k|ḯ|Ḯ||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Aigu/tilde===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ṍ|Ṍ||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k|ṹ|Ṹ||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Aigu/macron===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ṓ|Ṓ||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k|ḗ|Ḗ||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Aigu/cédille===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k||||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k|ḉ|Ḉ||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Aigu/rond===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k||||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k|ǻ|Ǻ||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Aigu/point===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k||||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k||||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k|ṥ|Ṥ||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
| ===Aigu/corne===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
| |égale= {{k||||}}
| |
| |pourcentage= {{k||||}}
| |
| |B= {{k||||}}
| |
| |É= {{k||||}}
| |
| |P= {{k||||}}
| |
| |O= {{k|ớ|Ớ||}}
| |
| |È= {{k||||}}
| |
| |circum= {{k||||}}
| |
| |V= {{k||||}}
| |
| |D= {{k||||}}
| |
| |L= {{k||||}}
| |
| |J= {{k||||}}
| |
| |Z= {{k||||}}
| |
| |W= {{k||||}}
| |
| |A= {{k||||}}
| |
| |U= {{k|ứ|Ứ||}}
| |
| |I= {{k||||}}
| |
| |E= {{k||||}}
| |
| |virgule= {{k|||| }}
| |
| |C= {{k||||}}
| |
| |T= {{k||||}}
| |
| |S= {{k||||}}
| |
| |R= {{k||||}}
| |
| |N= {{k||||}}
| |
| |M= {{k||||}}
| |
| |BKSL= {{k||||}}
| |
| |Ê= {{k||||}}
| |
| |À= {{k||||}}
| |
| |Y= {{k||||}}
| |
| |X= {{k||||}}
| |
| |point= {{k||||}}
| |
| |K= {{k||||}}
| |
| |apos= {{k|||| }}
| |
| |Q= {{k||||}}
| |
| |G= {{k||||}}
| |
| |H= {{k||||}}
| |
| |F= {{k||||}}
| |
| |espace= {{k||||}}
| |
| }}
| |
|
| |
| ===Grave/circonflexe===
| |
|
| |
| Voir [[Utilisateur:Flavien21/BÉPOATX2#Circonflexe/grave|Circonflexe/grave]]
| |
|
| |
| ===Grave/grave===
| |
| {{clavier105Bépo
| |
| |dollar= {{k|||| }}
| |
| |un= {{k||||}}
| |
| |deux= {{k||||}}
| |
| |trois= {{k||||}}
| |
| |quatre= {{k||||}}
| |
| |cinq= {{k|||| }}
| |
| |six= {{k||||}}
| |
| |sept= {{k||||}}
| |
| |huit= {{k||||}}
| |
| |neuf= {{k||||}}
| |
| |zéro= {{k||||}}
| |
