« Symboles monétaires » : différence entre les versions
m (→Comportement : Mise en forme) |
m (accessibilité et mise en forme) |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
</center> | </center> | ||
== | == Caractères disponibles== | ||
{| | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
| | |+ Caractères disponibles avec la touche morte « symbole monétaire » sur la disposition de clavier bépo | ||
! Combinaison !! Symbole !! Nom français | ! scope=col | Combinaison !! scope=col | Symbole !! scope=col | Nom français !! scope=col | Pays !! scope=col | Nom anglais !! scope=col | Unicode | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|¤}} || ¤ || symbole monétaire || || align=left | CURRENCY SIGN || {{U|00A4}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|A}} || ₳ || austral || align=left | Argentine || align=left | AUSTRAL SIGN || {{U|20B3}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|a}} || ؋ || [[wp:afghani|afghani]] || align=left | Afghanistan || align=left | AFGHANI SIGN || {{U|060B}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|B}} || ₱ || peso || align=left | Philippines || align=left | PESO SIGN || {{U|20B1}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|b}} || ฿ || baht || align=left | Thaïlande || align=left | THAI CURRENCY SYMBOL BAHT || {{U|0E3F}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|C}} || ₡ || colon || align=left | Costa Rica, Salvador || align=left | COLON SIGN || {{U|20A1}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|c}} || ¢ || cent|| align=left | (centime) || align=left | CENT SIGN || {{U|00A2}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|Ç}} || ₵ || cedi || align=left | Ghana || align=left | CEDI SIGN || {{U|20B5}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|ç}} || ₵ || cedi || align=left | Ghana || align=left | CEDI SIGN || {{U|20B5}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|D}} || ₯ || drachme || align=left | Grèce || align=left | DRACHMA SIGN || {{U|20AF}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|d}} || ₫ || dong || align=left | Viêt-Nam || align=left | DONG SIGN || {{U|20AB}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|E}} || ₠ || écu || align=left | UE, caractère historique || align=left | EURO-CURRENCY SIGN || {{U|20A0}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|e}} || € || euro || align=left | UE || align=left | EURO SIGN || {{U|20AC}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|F}} || ₣ || franc || align=left | France || align=left | FRENCH FRANC SIGN || {{U|20A3}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|f}} || ƒ || florin || align=left | Pays-Bas || align=left | SMALL LETTER F WITH HOOK || {{U|0192}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|G}} || ₲ || guarani || align=left | Paraguay || align=left | GUARANI SIGN || {{U|20B2}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|g}} || ₲ || guarani || align=left | Paraguay || align=left | GUARANI SIGN || {{U|20B2}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|H}} || ₴ || hryvnia || align=left | Ukraine || align=left | HRYVNIA SIGN || {{U|20B4}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|h}} || ₴ || hryvnia || align=left | Ukraine || align=left | HRYVNIA SIGN || {{U|20B4}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|I}} || ៛ || riel || align=left | Cambodge || align=left | KHMER CURRENCY SYMBOL RIEL || {{U|17DB}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|i}} || ﷼ || rial || align=left | Iran, Oman, Qatar, Yémen<br />Arabie saoudite, Tunisie<br /> ancienne monnaie Maroc || align=left | RIAL SIGN || {{U|FDFC}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|K}} || ₭ || kip || align=left | Laos || align=left | KIP SIGN || {{U|20AD}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|k}} || ₭ || kip || align=left | Laos || align=left | KIP SIGN || {{U|20AD}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|L}} || ₤ || lire || align=left | Italie, peu utilisé || align=left | LIRA SIGN || {{U|20A4}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|l}} || £ || livre<br />lire || Angleterre, Irlande, Turquie<br />Italie, Malte || align=left | POUND SIGN || {{U|00A3}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|M}} || ℳ || mark || align=left | Allemagne d’avant guerre || align=left | SCRIPT CAPITAL M || {{U|2133}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|m}} || ₥ || mill, millième || align=left | Etats-Unis… || align=left | MILL SIGN || {{U|20A5}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|N}} || ₦ || naira || align=left | Nigéria || align=left | NAIRA SIGN || {{U|20A6}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|n}} || ₦ || naira || align=left | Nigéria || align=left | NAIRA SIGN || {{U|20A6}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|O}} || ૱ || roupie || || align=left | GUJARATI RUPEE SIGN || {{U|0AF1}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|o}} || ௹ || roupie || || align=left | TAMIL RUPEE SIGN || {{U|0BF9}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|P}} || ₧ || peseta || align=left | Espagne || align=left | PESETA SIGN || {{U|20A7}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|p}} || ₰ || pfennig || align=left | Allemagne || align=left | GERMAN PENNY SIGN || {{U|20B0}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|R}} || ₨ || roupie || align=left | Inde || align=left | RUPEE SIGN || {{U|20A8}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|r}} || ₢ || cruzeiro || align=left | Brésil || align=left | CRUZEIRO SIGN || {{U|20A2}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|S}} || $ || dollar, milreis<br />escudo, piastre<br />peso mexicain || || align=left | DOLLAR SIGN || {{U|0024}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|s}} || ₪ || nouveau chékel || align=left | Israël || align=left | NEW SHEQEL SIGN || {{U|20AA}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|T}} || ₮ || tugrik || align=left | Mongolie || align=left | TUGRIK SIGN || {{U|20AE}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|t}} || ৳ || taka || align=left | Bangladesh || align=left | BENGALI RUPEE SIGN || {{U|09F3}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|Þ}} || ৲ || taka || align=left | Bangladesh || align=left | BENGALI RUPEE MARK || {{U|09F2}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|þ}} || ৲ || taka || align=left | Bangladesh || align=left | BENGALI RUPEE MARK || {{U|09F2}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|U}} || 圓 || yuan || align=left | forme ancienne |||| {{U|5713}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|u}} || 元 || yuan || align=left | Taïwan, China, HK… |||| {{U|5143}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|W}} || ₩ || won || align=left | Corée || align=left | WON SIGN || {{U|20A9}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|w}} || ₩ || won || align=left | Corée || align=left | WON SIGN || {{U|20A9}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|Y}} || 円 || yen || align=left | Japon |||| {{U|5186}} | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{ts|{{R|¤}}|y}} || ¥ || yen, yuan || align=left | Japon, Chine || align=left | YEN SIGN || {{U|00A5}} | ||
|} | |} | ||
Version du 1 décembre 2010 à 18:05
Si certains caractères s’affichent mal (carrés vides, points d’interrogation), consultez l’aide Unicode sur Wikipédia.
La touche morte « symbole monétaire » « ¤ » a été acceptée à la version 0.6.5 et placée en clavier bépoMaj+clavier bépoAltGr+clavier bépoe. Les caractères en bleu sur la carte ASCII suivante sont disponibles en double.
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────╔════════╗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║ ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║ <-- ║ ╔════╧══╗─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──┬─╚══╦═════╣ ║ ║ ₱ │ │ ₧ │ ૱ │ │ │ │ ₯ │ ₤ │ ₣ │ │ ₩ ║ | ║ ║ ->| ║ ฿ │ │ ₰ │ ௹ │ │ │ │ ₫ │ £ │ ƒ │ │ ₩ ║ <-' ║ ╠═══════╩╗───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───┴┬───╚╗ ║ ║ ║ ₳ │圓 │ ៛ │ ₠ ¤│ │ ₡ │₮ │ $ │ ₦ │ ₨ │ ℳ │ ₵ ║ ║ ║ CAPS ║ ؋ │元 │ ﷼ │ € │ │ ¢ │৳ ৲│ ₪ │ ₦ │ ₢ │ ₥ │ ₵ ║ ║ ╠══════╦═╝──┬─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴─══─┴──┬─┴──┬─┴──┬─┴──╔═╧════╩════╣ ║ ^ ║ │ │ 円 │ ₴ │ │ ₭ │ │ │ ₲ │ │ ║ ^ ║ ║ | ║ │ │ ¥ │ ₴ │ │ ₭ │ │ │ ₲ │ │ ║ | ║ ╠══════╩╦═══╧══╦═╧═══╦╧════╧════╧════╧════╧════╧╦═══╧══╦═╧════╬═════╦═════╣ ║ ║ ║ ║ NBSPACE FINE-NBSPACE ║ ║ ║ ║ ║ ║ Ctrl ║ WinG ║ Alt ║ SPACE ║AltGr ║ WinD ║WinM ║Ctrl ║ ╚═══════╩══════╩═════╩══════════════════════════╩══════╩══════╩═════╩═════╝
Caractères disponibles
Combinaison | Symbole | Nom français | Pays | Nom anglais | Unicode |
---|---|---|---|---|---|
clavier bépo¤+clavier bépo¤ | ¤ | symbole monétaire | CURRENCY SIGN | U+00A4 | |
clavier bépo¤+clavier bépoA | ₳ | austral | Argentine | AUSTRAL SIGN | U+20B3 |
clavier bépo¤+clavier bépoa | ؋ | afghani | Afghanistan | AFGHANI SIGN | U+060B |
clavier bépo¤+clavier bépoB | ₱ | peso | Philippines | PESO SIGN | U+20B1 |
clavier bépo¤+clavier bépob | ฿ | baht | Thaïlande | THAI CURRENCY SYMBOL BAHT | U+0E3F |
clavier bépo¤+clavier bépoC | ₡ | colon | Costa Rica, Salvador | COLON SIGN | U+20A1 |
clavier bépo¤+clavier bépoc | ¢ | cent | (centime) | CENT SIGN | U+00A2 |
clavier bépo¤+clavier bépoÇ | ₵ | cedi | Ghana | CEDI SIGN | U+20B5 |
clavier bépo¤+clavier bépoç | ₵ | cedi | Ghana | CEDI SIGN | U+20B5 |
clavier bépo¤+clavier bépoD | ₯ | drachme | Grèce | DRACHMA SIGN | U+20AF |
clavier bépo¤+clavier bépod | ₫ | dong | Viêt-Nam | DONG SIGN | U+20AB |
clavier bépo¤+clavier bépoE | ₠ | écu | UE, caractère historique | EURO-CURRENCY SIGN | U+20A0 |
clavier bépo¤+clavier bépoe | € | euro | UE | EURO SIGN | U+20AC |
clavier bépo¤+clavier bépoF | ₣ | franc | France | FRENCH FRANC SIGN | U+20A3 |
clavier bépo¤+clavier bépof | ƒ | florin | Pays-Bas | SMALL LETTER F WITH HOOK | U+0192 |
clavier bépo¤+clavier bépoG | ₲ | guarani | Paraguay | GUARANI SIGN | U+20B2 |
clavier bépo¤+clavier bépog | ₲ | guarani | Paraguay | GUARANI SIGN | U+20B2 |
clavier bépo¤+clavier bépoH | ₴ | hryvnia | Ukraine | HRYVNIA SIGN | U+20B4 |
clavier bépo¤+clavier bépoh | ₴ | hryvnia | Ukraine | HRYVNIA SIGN | U+20B4 |
clavier bépo¤+clavier bépoI | ៛ | riel | Cambodge | KHMER CURRENCY SYMBOL RIEL | U+17DB |
clavier bépo¤+clavier bépoi | ﷼ | rial | Iran, Oman, Qatar, Yémen Arabie saoudite, Tunisie ancienne monnaie Maroc |
RIAL SIGN | U+FDFC |
clavier bépo¤+clavier bépoK | ₭ | kip | Laos | KIP SIGN | U+20AD |
clavier bépo¤+clavier bépok | ₭ | kip | Laos | KIP SIGN | U+20AD |
clavier bépo¤+clavier bépoL | ₤ | lire | Italie, peu utilisé | LIRA SIGN | U+20A4 |
clavier bépo¤+clavier bépol | £ | livre lire |
Angleterre, Irlande, Turquie Italie, Malte |
POUND SIGN | U+00A3 |
clavier bépo¤+clavier bépoM | ℳ | mark | Allemagne d’avant guerre | SCRIPT CAPITAL M | U+2133 |
clavier bépo¤+clavier bépom | ₥ | mill, millième | Etats-Unis… | MILL SIGN | U+20A5 |
clavier bépo¤+clavier bépoN | ₦ | naira | Nigéria | NAIRA SIGN | U+20A6 |
clavier bépo¤+clavier bépon | ₦ | naira | Nigéria | NAIRA SIGN | U+20A6 |
clavier bépo¤+clavier bépoO | ૱ | roupie | GUJARATI RUPEE SIGN | U+0AF1 | |
clavier bépo¤+clavier bépoo | ௹ | roupie | TAMIL RUPEE SIGN | U+0BF9 | |
clavier bépo¤+clavier bépoP | ₧ | peseta | Espagne | PESETA SIGN | U+20A7 |
clavier bépo¤+clavier bépop | ₰ | pfennig | Allemagne | GERMAN PENNY SIGN | U+20B0 |
clavier bépo¤+clavier bépoR | ₨ | roupie | Inde | RUPEE SIGN | U+20A8 |
clavier bépo¤+clavier bépor | ₢ | cruzeiro | Brésil | CRUZEIRO SIGN | U+20A2 |
clavier bépo¤+clavier bépoS | $ | dollar, milreis escudo, piastre peso mexicain |
DOLLAR SIGN | U+0024 | |
clavier bépo¤+clavier bépos | ₪ | nouveau chékel | Israël | NEW SHEQEL SIGN | U+20AA |
clavier bépo¤+clavier bépoT | ₮ | tugrik | Mongolie | TUGRIK SIGN | U+20AE |
clavier bépo¤+clavier bépot | ৳ | taka | Bangladesh | BENGALI RUPEE SIGN | U+09F3 |
clavier bépo¤+clavier bépoÞ | ৲ | taka | Bangladesh | BENGALI RUPEE MARK | U+09F2 |
clavier bépo¤+clavier bépoþ | ৲ | taka | Bangladesh | BENGALI RUPEE MARK | U+09F2 |
clavier bépo¤+clavier bépoU | 圓 | yuan | forme ancienne | U+5713 | |
clavier bépo¤+clavier bépou | 元 | yuan | Taïwan, China, HK… | U+5143 | |
clavier bépo¤+clavier bépoW | ₩ | won | Corée | WON SIGN | U+20A9 |
clavier bépo¤+clavier bépow | ₩ | won | Corée | WON SIGN | U+20A9 |
clavier bépo¤+clavier bépoY | 円 | yen | Japon | U+5186 | |
clavier bépo¤+clavier bépoy | ¥ | yen, yuan | Japon, Chine | YEN SIGN | U+00A5 |