« Fréquence des caractères/aspell » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
( | Analyse sur un dictionnaire français (aspell dump master fr) | ||
<pre> | <pre> | ||
e 1 738203 | e 1 738203 | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
o 8 358933 | o 8 358933 | ||
l 9 302066 | l 9 302066 | ||
' 10 287875 | |||
u 11 272061 | |||
u | é 12 210656 | ||
m 13 203397 | |||
m | c 14 197967 | ||
c | p 15 143280 | ||
p | d 16 138238 | ||
d | g 17 96115 | ||
g | b 18 88039 | ||
b | f 19 84714 | ||
f | q 20 83829 | ||
q | h 21 74942 | ||
h | z 22 69539 | ||
z | v 23 59291 | ||
v | â 24 40858 | ||
x 25 23414 | |||
x | j 26 20884 | ||
j | è 27 20831 | ||
y 28 18660 | |||
y | - 29 7001 | ||
- | î 30 6753 | ||
ç 31 6071 | |||
ê 32 5168 | |||
û 33 2575 | |||
k 34 2001 | |||
k | ô 35 1761 | ||
ï 36 1478 | |||
w 37 778 | |||
w 38 | à 38 79 | ||
ü 39 44 | |||
ë 40 35 | |||
É 41 6 | |||
ù 42 3 | |||
ö 43 2 | |||
ä 44 1 | |||
Î 44 1 | |||
</pre> | </pre> |
Version du 12 octobre 2008 à 21:04
Analyse sur un dictionnaire français (aspell dump master fr)
e 1 738203 s 2 643663 i 3 620981 a 4 620084 n 5 558344 r 6 532914 t 7 477852 o 8 358933 l 9 302066 ' 10 287875 u 11 272061 é 12 210656 m 13 203397 c 14 197967 p 15 143280 d 16 138238 g 17 96115 b 18 88039 f 19 84714 q 20 83829 h 21 74942 z 22 69539 v 23 59291 â 24 40858 x 25 23414 j 26 20884 è 27 20831 y 28 18660 - 29 7001 î 30 6753 ç 31 6071 ê 32 5168 û 33 2575 k 34 2001 ô 35 1761 ï 36 1478 w 37 778 à 38 79 ü 39 44 ë 40 35 É 41 6 ù 42 3 ö 43 2 ä 44 1 Î 44 1