« Utilisateur:N-Mi » : différence entre les versions
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! Date et heure !! Nombre de mots par minute !! Nombre de corrections | ! Date et heure !! Nombre de mots par minute !! Nombre de corrections !! Clavier | ||
|- | |- | ||
| 13/01/09 18H00 || 7 || 96 | | 13/01/09 18H00 || 7 || 96 || portable | ||
|- | |- | ||
| 15/01/09 01H50 || 12 || 21 | | 15/01/09 01H50 || 12 || 21 || classique | ||
|- | |- | ||
| 15/01/09 02H01 || 11 || 28 | | 15/01/09 02H01 || 11 || 28 || classique | ||
|- | |- | ||
| 15/01/09 14H41 || 13 || 12 | | 15/01/09 14H41 || 13 || 12 || portable | ||
|- | |- | ||
| 15/01/09 16H56 || 13 || 18 | | 15/01/09 16H56 || 13 || 18 || portable | ||
|- | |- | ||
| 15/01/09 23H47 || 13 || 20 | | 15/01/09 23H47 || 13 || 20 || classique | ||
|- | |- | ||
| 15/01/09 23H57 || 12 || 14 | | 15/01/09 23H57 || 12 || 14 || classique | ||
|- | |- | ||
| 16/01/09 00H06 || 13 || 12 | | 16/01/09 00H06 || 13 || 12 || classique | ||
|- | |- | ||
| 16/01/09 00H06 || 13 || 24 | | 16/01/09 00H06 || 13 || 24 || classique | ||
|- | |- | ||
| 18/01/09 03H45 || 15 || 17 | | 18/01/09 03H45 || 15 || 17 || classique | ||
|- | |- | ||
| 18/01/09 15H20 || 15 || 19 | | 18/01/09 15H20 || 15 || 19 || portable | ||
|- | |- | ||
| 18/01/09 15H28 || 16 || 18 | | 18/01/09 15H28 || 16 || 18 || portable | ||
|- | |- | ||
| 18/01/09 19H00 || 16 || 23 | | 18/01/09 19H00 || 16 || 23 || portable | ||
|- | |- | ||
| 18/01/09 19H11 || 14 || 11 | | 18/01/09 19H11 || 14 || 11 || portable | ||
|- | |- | ||
| 18/01/09 19H55 || 18 || 9 | | 18/01/09 19H55 || 18 || 9 || classique | ||
|- | |- | ||
| 19/01/09 11H35 || 17 || 16 | | 19/01/09 11H35 || 17 || 16 || portable | ||
|- | |- | ||
| 19/01/09 15H38 || 18 || 20 || portable | |||
|- | |||
| 19/01/09 16H29 || 19 || 34 || portable | |||
|- | |||
| 20/01/09 13H37 || 18 || 24 || portable | |||
|- | |||
| 20/01/09 13H50 || 19 || 32 || portable | |||
|- | |||
| 20/01/09 16H02 || 18 || 4 || portable | |||
|- | |||
| 20/01/09 17H50 || 19 || 19 || portable | |||
|- | |||
| 20/01/09 17H57 || 18 || 10 || portable | |||
|- | |||
| 20/01/09 18H05 || 18 || 15 || portable | |||
|- | |||
| 21/01/09 12H05 || 21 || 9 || portable | |||
|- | |||
| 21/01/09 12H30 || 19 || 22 || portable | |||
|- | |||
| 21/01/09 14H45 || 19 || 12 || portable | |||
|- | |||
| 21/01/09 14H55 || 19 || 10 || portable | |||
|- | |||
| 22/01/09 17H03 || 21 || 10 || portable | |||
|- | |||
| 22/01/09 17H25 || 19 || 15 || portable | |||
|- | |||
| 27/01/09 18H32 || 19 || 10 || portable | |||
|- | |||
| 28/01/09 18H32 || 22 || 12 || portable | |||
|- | |||
| 30/01/09 18H26 || 20 || 17 || portable | |||
|- | |||
| 02/02/09 12H55 || 19 || 13 || portable | |||
|- | |||
| 02/02/09 13H01 || 19 || 20 || portable | |||
|- | |||
| 02/02/09 13H07 || 20 || 16 || portable | |||
|- | |||
| 02/02/09 14H20 || 22 || 15 || portable | |||
|- | |||
| 02/02/09 14H31 || 21 || 23 || portable | |||
|- | |||
| 02/02/09 15H37 || 21 || 13 || portable | |||
|- | |||
| 02/02/09 16H00 || 24 || 19 || portable | |||
|- | |||
| 03/02/09 11H25 || 20 || 14 || portable | |||
|- | |||
| 03/02/09 11H30 || 21 || 12 || portable | |||
|- | |||
| 19/02/09 17H25 || 19 || 21 || portable | |||
|- | |||
| 19/02/09 17H31 || 22 || 19 || portable | |||
|- | |||
| 19/02/09 17H37 || 20 || 18 || portable | |||
|- | |||
| 19/02/09 17H42 || 22 || 16 || portable | |||
|- | |||
| 05/05/09 00H30 || 17 || 18 || TM2030 | |||
|- | |||
| 05/05/09 01H12 || 20 || 12 || TM2030 | |||
|} | |} |
Dernière version du 6 mai 2009 à 00:23
Apprentissage du BÉPO
Bon, n'ayant pas le temps/courage/envie de passer du temps sur un logiciel de dactylographie pour m'entraîner sur la disposition BÉPO, je n'a pas encore réussi à franchir le pas de l'AZERTY au BÉPO. Chaque tentative s'est déroulée de la même manière :
- je me décide enfin à faire une séance de Ktouch
- je tape pendant une demi-heure tant bien que mal
- je répète éventuellement l'exercice le lendemain
- à la séance suivante, j'ai un manque de temps / manque de courage / prétexte bidon pour ne pas poursuivre l'apprentissage
- lorsque qu'il me reprend le courage de faire une nouvelle séance plusieurs semaines plus tard, j'ai perdu intégralement les progrès effectués les fois précédentes, et on revient à la première étape.
Je vais donc tenter une approche plus sporadique, par courtes séances très souvent.
A chaque temps mort lors de mon travail (lancement d'une compilation par exemple) ou à mon domicile, je vais faire un exercice sur Lecturel. Voici le déroulement d'une mini-séance :
- bascule AZERTY->BÉPO (se fait rapidement avec X.org sous linux en appuyant simultanément sur les deux touches MAJ)
- lancement d'un exercice Lecturel
- taper le texte en BÉPO, en prenant soin de ne pas regarder mes doigts (j'ai disposé une image du clavier sur bord de l'écran pour m'aider à retrouver les touches), et en affectant un doigt à chaque touche
- noter le résultat dans un tableau sur cette page pour avoir un suivi de l'apprentissage et de mes progrès.
Date et heure | Nombre de mots par minute | Nombre de corrections | Clavier |
---|---|---|---|
13/01/09 18H00 | 7 | 96 | portable |
15/01/09 01H50 | 12 | 21 | classique |
15/01/09 02H01 | 11 | 28 | classique |
15/01/09 14H41 | 13 | 12 | portable |
15/01/09 16H56 | 13 | 18 | portable |
15/01/09 23H47 | 13 | 20 | classique |
15/01/09 23H57 | 12 | 14 | classique |
16/01/09 00H06 | 13 | 12 | classique |
16/01/09 00H06 | 13 | 24 | classique |
18/01/09 03H45 | 15 | 17 | classique |
18/01/09 15H20 | 15 | 19 | portable |
18/01/09 15H28 | 16 | 18 | portable |
18/01/09 19H00 | 16 | 23 | portable |
18/01/09 19H11 | 14 | 11 | portable |
18/01/09 19H55 | 18 | 9 | classique |
19/01/09 11H35 | 17 | 16 | portable |
19/01/09 15H38 | 18 | 20 | portable |
19/01/09 16H29 | 19 | 34 | portable |
20/01/09 13H37 | 18 | 24 | portable |
20/01/09 13H50 | 19 | 32 | portable |
20/01/09 16H02 | 18 | 4 | portable |
20/01/09 17H50 | 19 | 19 | portable |
20/01/09 17H57 | 18 | 10 | portable |
20/01/09 18H05 | 18 | 15 | portable |
21/01/09 12H05 | 21 | 9 | portable |
21/01/09 12H30 | 19 | 22 | portable |
21/01/09 14H45 | 19 | 12 | portable |
21/01/09 14H55 | 19 | 10 | portable |
22/01/09 17H03 | 21 | 10 | portable |
22/01/09 17H25 | 19 | 15 | portable |
27/01/09 18H32 | 19 | 10 | portable |
28/01/09 18H32 | 22 | 12 | portable |
30/01/09 18H26 | 20 | 17 | portable |
02/02/09 12H55 | 19 | 13 | portable |
02/02/09 13H01 | 19 | 20 | portable |
02/02/09 13H07 | 20 | 16 | portable |
02/02/09 14H20 | 22 | 15 | portable |
02/02/09 14H31 | 21 | 23 | portable |
02/02/09 15H37 | 21 | 13 | portable |
02/02/09 16H00 | 24 | 19 | portable |
03/02/09 11H25 | 20 | 14 | portable |
03/02/09 11H30 | 21 | 12 | portable |
19/02/09 17H25 | 19 | 21 | portable |
19/02/09 17H31 | 22 | 19 | portable |
19/02/09 17H37 | 20 | 18 | portable |
19/02/09 17H42 | 22 | 16 | portable |
05/05/09 00H30 | 17 | 18 | TM2030 |
05/05/09 01H12 | 20 | 12 | TM2030 |