Utilisateur:Robipo

De Disposition de clavier bépo
Version datée du 27 octobre 2012 à 10:49 par Robipo (discussion | contributions) (Restructuration par périodes)


  • Étudiant en Informatique
  • Né en Q1 1990
  • Vidéo de frappe à 103mpm avec main+écran en simultanné (en bépo typematrix) : http://www.youtube.com/watch?v=6w48-puWaKU
  • Actuellement sur un TrulyErgonomic avec un Bépo très légèrement modifié pour prendre en compte la disposition des touches assez particulière de ce clavier (inversion de quelques touches via SharpKeys et ajout d’un pavé numérique virtuel via touche fn virtuelle avec AutoHotKey, car le TE n’a qu’un pavé numérique en mode Lock)
  • Record de vitesse sur Dactylotest en Bépo avec mon TE : 122,5 MPM sur le texte 12.

Clavier et Disposition Clavier

État initial

  • Clavier : Microsoft Comfort Curve 2000
  • Disposition : AZERTY
  • Vitesse : 70-80 MPM, 5-10 fautes (lecturel)
  • Méthode de frappe : À l’arrache à l’aveugle (nombre de doigts vraiment utilisés difficile à définir, pas forcément un doigt par touche)

19/11/2008 — 16/01/2009

Découverte du Bépo via blogeee.net (grâce à nemolivier donc, merci encore) http://www.cnetfrance.fr/news/une-solution-ergonomique-pour-compenser-l-etroitesse-des-claviers-de-netbooks-39781188.htm

J’ai eu la mauvaise idée de coller des étiquettes Bépo sur mon clavier, et d’essayer de me lancer directement à taper comme ça, sans logiciel spécialisé pour l’apprentissage dactylo, ce qui a donné ça :

-- 20 novembre 2008
5 mots/minute
7 mots/minute
9 mots/minute
-- 26 novembre
10 mots/minute
-- 1 décembre
10 mots/minute
12 mots/minute
11 mots/minute
13 mots/minute
-- 16 janvier 2009
9 mots/minute
12 mots/minute

Ce n’était vraiment pas encourageant de passer d’une bonne vitesse de frappe à du hunt & peck (voir l’écart entre les essais).

05/02/2009 — 09/02/2009

Apprentissage de la frappe en aveugle dactylo grâce à Klavaro jusqu’à la leçon 31 (basique).

Accuracy	Velocity	Fluidness	Date	Hour	Lesson	Language
81.94	21.57	0.00	2009-02-05	21:56	01	Français
98.38	32.33	0.00	2009-02-05	21:58	01	Français
95.14	27.67	0.00	2009-02-05	22:01	02	Français
97.69	29.26	0.00	2009-02-06	18:12	03	Français
97.69	34.86	0.00	2009-02-06	18:16	04	Français
93.29	13.32	0.00	2009-02-06	18:22	05	Français
96.99	15.70	0.00	2009-02-06	18:28	05	Français
98.38	10.80	0.00	2009-02-06	18:35	06	Français
97.22	31.22	0.00	2009-02-06	18:38	07	Français
97.22	12.57	0.00	2009-02-06	18:44	08	Français
97.45	11.96	0.00	2009-02-06	18:50	09	Français
96.53	8.90	0.00	2009-02-07	14:56	10	Français
98.61	30.52	0.00	2009-02-07	15:00	11	Français
96.99	21.53	0.00	2009-02-07	15:46	12	Français
96.06	33.62	0.00	2009-02-07	15:51	13	Français
96.99	30.02	0.00	2009-02-07	16:57	14	Français
97.45	11.52	0.00	2009-02-07	17:06	15	Français
96.06	13.95	0.00	2009-02-07	17:12	16	Français
97.22	18.06	0.00	2009-02-07	17:17	17	Français
96.53	11.81	0.00	2009-02-08	14:28	18	Français
98.61	14.04	0.00	2009-02-08	14:37	19	Français
99.31	10.00	0.00	2009-02-08	14:48	20	Français
97.92	28.68	0.00	2009-02-08	14:50	21	Français
99.07	32.90	0.00	2009-02-08	14:53	22	Français
96.30	29.88	0.00	2009-02-08	15:25	23	Français
97.92	36.10	0.00	2009-02-08	15:27	24	Français
97.69	15.44	0.00	2009-02-08	15:32	25	Français
98.61	15.36	0.00	2009-02-08	15:37	26	Français
96.06	29.06	0.00	2009-02-08	15:40	27	Français
97.92	12.27	0.00	2009-02-08	17:47	28	Français
98.38	13.93	0.00	2009-02-08	17:52	29	Français
98.15	9.04	0.00	2009-02-08	18:03	30	Français
96.76	9.77	0.00	2009-02-08	20:31	10	Français
97.92	10.54	0.00	2009-02-08	20:38	20	Français
97.22	12.05	0.00	2009-02-08	20:45	30	Français
92.59	4.11	0.00	2009-02-08	21:02	31	Français
95.37	6.32	0.00	2009-02-08	21:21	31	Français
95.37	7.85	0.00	2009-02-09	10:57	31	Français
97.22	9.56	0.00	2009-02-09	11:05	31	Français
96.53	40.28	0.00	2009-03-18	23:25	01	Français
94.91	16.27	0.00	2009-03-18	23:30	31	Français
97.45	43.63	0.00	2009-07-21	01:42	00	Français
95.60	25.33	0.00	2009-07-21	01:46	43	Français

09/02/2009 — 24/02/2009

Entraînement en dactylo aveugle du Bépo sur lecturel, quelques essais chaque jour.

Robi Progression.PNG

24/02/2009 — 11/07/2012

  • Acqusition d’un TypeMatrix 2030 vierge avec skin Bépo transparente.
  • Passage en mode Full Bépo (en fait je l’ai peut-être fait un peu avant je ne sais plus trop, mais c’est sûr qu’avec le Typematrix je suis passé en full Bépo).

11/07/2012 — ??

  • Acquisition d’un TrulyErgonomic 209

Dispositif de pointage

Analyse des Souris

  • État initial : Logitech MX400
  • 08/03/2011 : Acquisition du trackball Kensington Orbit via Amazon (essai peu concluant) TODO : expliquer pourquoi
  • ??/07/2012 : Acquisition d’une M618LU via dealextreme (essai convenable, mais difficile de voir beaucoup d’impact sur la réduction des douleurs). Suite à des douleurs à mon index, j’ai décidé d’inverser les boutons page prec/page suiv avec les boutons gauche et droite, pour favoriser l’utilisation du pouce.