De Disposition de clavier bépo
|
|
Ligne 143 : |
Ligne 143 : |
| </td> | | </td> |
| <td colspan="3" style="width: 45px; height: 45px;"> | | <td colspan="3" style="width: 45px; height: 45px;"> |
| {{kcadre| {{{AD12| {{k| → W}} }}} }} | | {{kcadre| {{{AD12| {{k|$ → W}} }}} }} |
| </td> | | </td> |
| <td style="width: 15px; height: 45px;"> </td> | | <td style="width: 15px; height: 45px;"> </td> |
Ligne 189 : |
Ligne 189 : |
| </td> | | </td> |
| <td colspan="3" style="width: 45px; height: 45px;"> | | <td colspan="3" style="width: 45px; height: 45px;"> |
| {{kcadre| {{{BKSL| {{k|BKSL}} }}} }} | | {{kcadre| {{{BKSL| {{k|}} }}} }} |
| </td> | | </td> |
| </tr> | | </tr> |
Version du 14 mai 2014 à 16:44
Correspondances entre le bépo et l’azerty
1re ligne
|
2ème ligne
|
3ème ligne
|
a = b
|
q = a
|
> = à
|
z = é
|
s = u
|
w = y
|
e = p
|
d = i
|
x = x
|
r = o
|
f = e
|
c = .
|
t = è
|
g = ,
|
v = k
|
y = ^
|
h = c
|
b = '
|
u = v
|
j = t
|
n = q
|
i = d
|
k = s
|
, = g
|
o = l
|
l = r
|
; = h
|
p = j
|
m = n
|
: = f
|
[ = z
|
ù = m
|
! = ç
|
] = w
|
|
|