« Utilisateur:Robipo » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
J'ai 19 ans, je suis un étudiant en IUT Informatique. | J'ai 19 ans, je suis un étudiant en IUT Informatique.<br /> | ||
J'ai découvert le bépo et le typematrix le 19 novembre 2008 sur blogeee.net (grâce à nemolivier donc)<br /> | |||
J'ai découvert le bépo et le typematrix le 19 novembre 2008 sur blogeee.net (grâce à nemolivier donc) | J'ai eu la mauvaise idée de coller des étiquettes bépo sur mon clavier, ce qui à donné ça :<br /> | ||
<code>-- 20 novembre 2008<br /> | |||
J'ai eu la mauvaise idée de coller des étiquettes bépo sur mon clavier, ce qui à donné ça : | 5 mots/minute<br /> | ||
7 mots/minute<br /> | |||
<code>-- 20 novembre 2008 | 9 mots/minute<br /> | ||
-- 26 novembre<br /> | |||
5 mots/minute | 10 mots/minute<br /> | ||
-- 1 décembre<br /> | |||
7 mots/minute | 10 mots/minute<br /> | ||
12 mots/minute<br /> | |||
9 mots/minute | 11 mots/minute<br /> | ||
13 mots/minute<br /> | |||
-- 26 novembre | -- 16 janvier 2009<br /> | ||
9 mots/minute<br /> | |||
10 mots/minute | 12 mots/minute</code><br /> | ||
Ce n'était vraiment pas encourageant (voir l'écart entre les essais).<br /> | |||
-- 1 décembre | J'ai donc ensuite fait quelques séances d'entraînement pour taper en aveugle grâce à Klavaro jusqu'à la leçon 31.<br /> | ||
Ça a été vraiment rapide à maîtriser la frappe en aveugle, j'ai donc par la suite enlevé les étiquettes et continué les entrainements sur lecturel.<br /> | |||
10 mots/minute | <code>-- 9 fév<br /> | ||
9 mpm<br /> | |||
12 mots/minute | 10 mpm<br /> | ||
-- 12 fév<br /> | |||
11 mots/minute | 10 mpm<br /> | ||
11 mpm<br /> | |||
13 mots/minute | 12 mpm (9,486)<br /> | ||
-- 13 fév<br /> | |||
-- 16 janvier 2009 | 13 mpm (14,456)<br /> | ||
14 mpm (9,439)<br /> | |||
9 mots/minute | 16 mpm (14,384)<br /> | ||
17 mpm (17,353)<br /> | |||
12 mots/minute</code> | 15 mpm (9,400)<br /> | ||
15 mpm (4,394)<br /> | |||
Ce n'était vraiment pas encourageant (voir l'écart entre les essais). | 16 mpm (5,386)<br /> | ||
-- 14 fév<br /> | |||
J'ai donc ensuite fait quelques séances d'entraînement pour taper en aveugle grâce à Klavaro jusqu'à la leçon 31. | 17 mpm (7,352)<br /> | ||
16 mpm (12,385)<br /> | |||
Ça a été vraiment rapide à maîtriser la frappe en aveugle, j'ai donc par la suite enlevé les étiquettes et continué les entrainements sur lecturel. | 17 mpm (6,347)<br /> | ||
19 mpm (6,316)<br /> | |||
<code>-- 9 fév | 18 mpm (10,339)<br /> | ||
-- 15 fév<br /> | |||
9 mpm | 19 mpm (10,320)<br /> | ||
19 mpm (5,313)<br /> | |||
10 mpm | 19 mpm (9,312)<br /> | ||
18 mpm (11,336)<br /> | |||
-- 12 fév | 18 mpm (8,330)<br /> | ||
20 mpm (2,297)<br /> | |||
10 mpm | -- 17 fév<br /> | ||
18 mpm (7,326)<br /> | |||
11 mpm | 19 mpm (6,308)<br /> | ||
18 mpm (6,326)<br /> | |||
12 mpm (9,486) | 20 mpm (10,303)<br /> | ||
19 mpm (8,321)<br /> | |||
-- 13 fév | -- 19 fév<br /> | ||
20 mpm (13,307)<br /> | |||
13 mpm (14,456) | 20 mpm (13,293)<br /> | ||
-- 22 fév<br /> | |||
14 mpm (9,439) | 21 mpm (4,290)<br /> | ||
24 mpm (5,253)<br /> | |||
16 mpm (14,384) | 22 mpm (10,279)<br /> | ||
25 mpm (6,237)<br /> | |||
17 mpm (17,353) | 24 mpm (12,250)<br /> | ||
23 mpm (16,262)<br /> | |||
15 mpm (9,400) | -- 23 fév<br /> | ||
21 mpm (10,288)<br /> | |||
15 mpm (4,394) | 22 mpm (4,268)<br /> | ||
23 mpm (4,264)<br /> | |||
16 mpm (5,386) | -- 24 fév<br /> | ||
25 mpm (2,238)<br /> | |||
-- 14 fév | 23 mpm (4,257)<br /> | ||
25 mpm (7,244)<br /> | |||
17 mpm (7,352) | 26 mpm (4,232)<br /> | ||
27 mpm (12,220)<br /> | |||
16 mpm (12,385) | 28 mpm (2,214)<br /> | ||
-- 25 fév<br /> | |||
17 mpm (6,347) | 26 mpm (5,232)<br /> | ||
24 mpm (9,252)<br /> | |||
19 mpm (6,316) | 26 mpm (10,235)<br /> | ||
24 mpm (11,247)<br /> | |||
18 mpm (10,339) | 27 mpm (10,225)<br /> | ||
27 mpm (17,225)<br /> | |||
-- 15 fév | -- 26 fév<br /> | ||
27 mpm (10,221)<br /> | |||
19 mpm (10,320) | 25 mpm (13,241)<br /> | ||
23 mpm (7,266)<br /> | |||
19 mpm (5,313) | 26 mpm (5,233)<br /> | ||
29 mpm (6,207)<br /> | |||
19 mpm (9,312) | 25 mpm (14,240)<br /> | ||
24 mpm (15,250)<br /> | |||
18 mpm (11,336) | -- 27 fév<br /> | ||
26 mpm (6,233)<br /> | |||
18 mpm (8,330) | 29 mpm (3,208)<br /> | ||
27 mpm (7,226)<br /> | |||
20 mpm (2,297) | 29 mpm (6,205)<br /> | ||
26 mpm (7,231)<br /> | |||
-- 17 fév | 28 mpm (19,216)<br /> | ||
-- 28 fév<br /> | |||
18 mpm (7,326) | 28 mpm (16,216)<br /> | ||
29 mpm (7,207)<br /> | |||
19 mpm (6,308) | 27 mpm (12,221)<br /> | ||
28 mpm (11,213)<br /> | |||
18 mpm (6,326) | 30 mpm (9,202)<br /> | ||
30 mpm (10,203)<br /> | |||
20 mpm (10,303) | 28 mpm (11,213)<br /> | ||
26 mpm (6,229)<br /> | |||
19 mpm (8,321) | 29 mpm (7,209)<br /> | ||
31 mpm (7,192)<br /> | |||
-- 19 fév | 30 mpm (15,202)<br /> | ||
-- 1 mars<br /> | |||
20 mpm (13,307) | 28 mpm (21,213)<br /> | ||
33 mpm (11,184)<br /> | |||
20 mpm (13,293) | 30 mpm (29,203)<br /> | ||
29 mpm (17,207)<br /> | |||
-- 22 fév | 28 mpm (9,214)<br /> | ||
29 mpm (5,210)<br /> | |||
21 mpm (4,290) | 30 mpm (18,202)<br /> | ||
28 mpm (21,212)</code><br /> | |||
24 mpm (5,253) | Voila, voila.<br /> | ||
Sinon, j'ai commandé un TypeMatrix 2030 USB vierge avec skin Bépo transparente.<br /> | |||
22 mpm (10,279) | J'ai actuellement un Microsoft Comfort Curve 2000 (qui n'est pas si comfort que ça xD).<br /> | ||
Ah et en AZERTY je suis entre 70 et 80 MPM avec entre 5 et 10 fautes (lecturel).<br /> | |||
25 mpm (6,237) | |||
24 mpm (12,250) | |||
23 mpm (16,262) | |||
-- 23 fév | |||
21 mpm (10,288) | |||
22 mpm (4,268) | |||
23 mpm (4,264) | |||
-- 24 fév | |||
25 mpm (2,238) | |||
23 mpm (4,257) | |||
25 mpm (7,244) | |||
26 mpm (4,232) | |||
27 mpm (12,220) | |||
28 mpm (2,214) | |||
-- 25 fév | |||
26 mpm (5,232) | |||
24 mpm (9,252) | |||
26 mpm (10,235) | |||
24 mpm (11,247) | |||
27 mpm (10,225) | |||
27 mpm (17,225) | |||
-- 26 fév | |||
27 mpm (10,221) | |||
25 mpm (13,241) | |||
23 mpm (7,266) | |||
26 mpm (5,233) | |||
29 mpm (6,207) | |||
25 mpm (14,240) | |||
24 mpm (15,250) | |||
-- 27 fév | |||
26 mpm (6,233) | |||
29 mpm (3,208) | |||
27 mpm (7,226) | |||
29 mpm (6,205) | |||
26 mpm (7,231) | |||
28 mpm (19,216) | |||
-- 28 fév | |||
28 mpm (16,216) | |||
29 mpm (7,207) | |||
27 mpm (12,221) | |||
28 mpm (11,213) | |||
30 mpm (9,202) | |||
30 mpm (10,203) | |||
28 mpm (11,213) | |||
26 mpm (6,229) | |||
29 mpm (7,209) | |||
31 mpm (7,192) | |||
30 mpm (15,202) | |||
-- 1 mars | |||
28 mpm (21,213) | |||
33 mpm (11,184) | |||
30 mpm (29,203) | |||
29 mpm (17,207) | |||
28 mpm (9,214) | |||
29 mpm (5,210) | |||
30 mpm (18,202) | |||
28 mpm (21,212)</code> | |||
Voila, voila. | |||
Sinon, j'ai commandé un TypeMatrix 2030 USB vierge avec skin Bépo transparente. | |||
J'ai actuellement un Microsoft Comfort Curve 2000 (qui n'est pas si comfort que ça xD). | |||
Ah et en AZERTY je suis entre 70 et 80 MPM avec entre 5 et 10 fautes (lecturel). |
Version du 2 mars 2009 à 06:12
J'ai 19 ans, je suis un étudiant en IUT Informatique.
J'ai découvert le bépo et le typematrix le 19 novembre 2008 sur blogeee.net (grâce à nemolivier donc)
J'ai eu la mauvaise idée de coller des étiquettes bépo sur mon clavier, ce qui à donné ça :
-- 20 novembre 2008
5 mots/minute
7 mots/minute
9 mots/minute
-- 26 novembre
10 mots/minute
-- 1 décembre
10 mots/minute
12 mots/minute
11 mots/minute
13 mots/minute
-- 16 janvier 2009
9 mots/minute
12 mots/minute
Ce n'était vraiment pas encourageant (voir l'écart entre les essais).
J'ai donc ensuite fait quelques séances d'entraînement pour taper en aveugle grâce à Klavaro jusqu'à la leçon 31.
Ça a été vraiment rapide à maîtriser la frappe en aveugle, j'ai donc par la suite enlevé les étiquettes et continué les entrainements sur lecturel.
-- 9 fév
9 mpm
10 mpm
-- 12 fév
10 mpm
11 mpm
12 mpm (9,486)
-- 13 fév
13 mpm (14,456)
14 mpm (9,439)
16 mpm (14,384)
17 mpm (17,353)
15 mpm (9,400)
15 mpm (4,394)
16 mpm (5,386)
-- 14 fév
17 mpm (7,352)
16 mpm (12,385)
17 mpm (6,347)
19 mpm (6,316)
18 mpm (10,339)
-- 15 fév
19 mpm (10,320)
19 mpm (5,313)
19 mpm (9,312)
18 mpm (11,336)
18 mpm (8,330)
20 mpm (2,297)
-- 17 fév
18 mpm (7,326)
19 mpm (6,308)
18 mpm (6,326)
20 mpm (10,303)
19 mpm (8,321)
-- 19 fév
20 mpm (13,307)
20 mpm (13,293)
-- 22 fév
21 mpm (4,290)
24 mpm (5,253)
22 mpm (10,279)
25 mpm (6,237)
24 mpm (12,250)
23 mpm (16,262)
-- 23 fév
21 mpm (10,288)
22 mpm (4,268)
23 mpm (4,264)
-- 24 fév
25 mpm (2,238)
23 mpm (4,257)
25 mpm (7,244)
26 mpm (4,232)
27 mpm (12,220)
28 mpm (2,214)
-- 25 fév
26 mpm (5,232)
24 mpm (9,252)
26 mpm (10,235)
24 mpm (11,247)
27 mpm (10,225)
27 mpm (17,225)
-- 26 fév
27 mpm (10,221)
25 mpm (13,241)
23 mpm (7,266)
26 mpm (5,233)
29 mpm (6,207)
25 mpm (14,240)
24 mpm (15,250)
-- 27 fév
26 mpm (6,233)
29 mpm (3,208)
27 mpm (7,226)
29 mpm (6,205)
26 mpm (7,231)
28 mpm (19,216)
-- 28 fév
28 mpm (16,216)
29 mpm (7,207)
27 mpm (12,221)
28 mpm (11,213)
30 mpm (9,202)
30 mpm (10,203)
28 mpm (11,213)
26 mpm (6,229)
29 mpm (7,209)
31 mpm (7,192)
30 mpm (15,202)
-- 1 mars
28 mpm (21,213)
33 mpm (11,184)
30 mpm (29,203)
29 mpm (17,207)
28 mpm (9,214)
29 mpm (5,210)
30 mpm (18,202)
28 mpm (21,212)
Voila, voila.
Sinon, j'ai commandé un TypeMatrix 2030 USB vierge avec skin Bépo transparente.
J'ai actuellement un Microsoft Comfort Curve 2000 (qui n'est pas si comfort que ça xD).
Ah et en AZERTY je suis entre 70 et 80 MPM avec entre 5 et 10 fautes (lecturel).