« Discussion:Version 0.6.6 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Votes 0.6.6 second tour= | =Votes 0.6.6 second tour= | ||
== Êtes-vous d'accord avec la version provisoire sur la page de l'article == | == Êtes-vous d'accord avec la version provisoire sur la [[Version 0.6.6|page de l'article]] == | ||
Votez pour l'une des propositions suivantes | Votez pour l'une des propositions suivantes | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Au cas où le Oui si dessus l'emporte == | == Au cas où le Oui si dessus l'emporte == | ||
Voulez-vous figer les caractères de la carte simplifiée de la 0.6.6 (en l'état) | Voulez-vous figer les caractères de la [[carte simplifiée]] de la 0.6.6 (en l'état) | ||
* Oui, on entamme un cycle de RC | * Oui, on entamme un cycle de RC | ||
* Non, on fait une 0.6.7 | * Non, on fait une 0.6.7 | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
== Au cas où le Non si dessus l'emporte == | == Au cas où le Non si dessus l'emporte == | ||
Voulez-vous figer les caractères de la carte simplifiée de la 0.6.6 (avec tiret) | Voulez-vous figer les caractères de la [[carte simplifiée]] de la 0.6.6 (avec tiret) | ||
* Oui, on entamme un cycle de RC | * Oui, on entamme un cycle de RC | ||
* Non, on fait une 0.6.7 | * Non, on fait une 0.6.7 | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
Pour information, voici les [[Discuter:Version 0.6.6/Archive 1er tour|archives du 1<sup>er</sup> tour]]. | Pour information, voici les [[Discuter:Version 0.6.6/Archive 1er tour|archives du 1<sup>er</sup> tour]]. | ||
Par carte simplifiée, on entends les caractères dans la deuxième carte sur la page de l'article (en dessous de la carte complète). | Par [[carte simplifiée]], on entends les caractères dans la deuxième carte sur la [[Version 0.6.6|page de l'article]] (en dessous de la carte complète). |
Version du 15 mai 2008 à 20:38
Votes 0.6.6 second tour
Êtes-vous d'accord avec la version provisoire sur la page de l'article
Votez pour l'une des propositions suivantes
- Oui, ça me va
- Non, je veux les tirets en direct sur 6 (cf les archives du 1er tour)
Au cas où le Oui si dessus l'emporte
Voulez-vous figer les caractères de la carte simplifiée de la 0.6.6 (en l'état)
- Oui, on entamme un cycle de RC
- Non, on fait une 0.6.7
Au cas où le Non si dessus l'emporte
Voulez-vous figer les caractères de la carte simplifiée de la 0.6.6 (avec tiret)
- Oui, on entamme un cycle de RC
- Non, on fait une 0.6.7
Pour information, voici les archives du 1er tour.
Par carte simplifiée, on entends les caractères dans la deuxième carte sur la page de l'article (en dessous de la carte complète).