« Modèle:CarteBépoHoverInfo11 » : différence entre les versions
(noms français officiels partout (mais avec apostrophe typographique) sauf pour l’espace fine insécable.) |
(Le temps que le modèle {{hoverbox}} ne fonctionne plus, la carte simplifiée peut être mise en retrait au profit de la carte complète, affichée par défaut.) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="max-width: 100%; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; height: 286px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-style: solid; border-color: #66aaaa;"> | <div style="max-width: 100%; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; height: 286px; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-style: solid; border-color: #66aaaa;"><imagemap> | ||
Image:bepo-1.1-complet.png|center | Image:bepo-1.1-complet.png|center | ||
# Rangée E | # Rangée E | ||
Ligne 204 : | Ligne 202 : | ||
rect 353 243 488 269 [[Manuel#Tiret bas|U+005F Tiret bas]] | rect 353 243 488 269 [[Manuel#Tiret bas|U+005F Tiret bas]] | ||
rect 353 216 488 243 [[Manuel#Espace insécable|U+00A0 Espace insécable]] | rect 353 216 488 243 [[Manuel#Espace insécable|U+00A0 Espace insécable]] | ||
</imagemap> | </imagemap></div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Le but est d’ajouter des infobulles, mais cela entraîne la désactivation de la mise à l’échelle automatique de l’image, qui n’est plus affichée entière quand l’écran ou la fenêtre du navigateur sont trop petites. Le W3C semble avoir oublié d’émettre une recommandation pour que l’imagemap soit synchronisée avec l’image, de sorte que les navigateurs ne le font pas à tel point que l’[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap extension ImageMap] enveloppe l’image systématiquement dans un div noresize, comme aussi sur Wikipedia : [https://en.wikipedia.org/wiki/German_keyboard_layout#General_information T2 allemand]. Ce problème a été [https://phabricator.wikimedia.org/T188371 rapporté]. | Le but est d’ajouter des infobulles, mais cela entraîne la désactivation de la mise à l’échelle automatique de l’image, qui n’est plus affichée entière quand l’écran ou la fenêtre du navigateur sont trop petites. Le W3C semble avoir oublié d’émettre une recommandation pour que l’imagemap soit synchronisée avec l’image, de sorte que les navigateurs ne le font pas à tel point que l’[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap extension ImageMap] enveloppe l’image systématiquement dans un div noresize, comme aussi sur Wikipedia : [https://en.wikipedia.org/wiki/German_keyboard_layout#General_information T2 allemand]. Ce problème a été [https://phabricator.wikimedia.org/T188371 rapporté]. |
Version du 4 avril 2023 à 13:11
Le but est d’ajouter des infobulles, mais cela entraîne la désactivation de la mise à l’échelle automatique de l’image, qui n’est plus affichée entière quand l’écran ou la fenêtre du navigateur sont trop petites. Le W3C semble avoir oublié d’émettre une recommandation pour que l’imagemap soit synchronisée avec l’image, de sorte que les navigateurs ne le font pas à tel point que l’extension ImageMap enveloppe l’image systématiquement dans un div noresize, comme aussi sur Wikipedia : T2 allemand. Ce problème a été rapporté.
Faute de pouvoir ajouter du JavaScript, le mieux est peut-être de placer le tout dans une boîte qui devient déroulante au besoin. C’est ce qu’on a dans ce modèle.
Les noms des caractères qui s’affichent sur les emplacements vifs sont les noms français officiels 10.0.0 (mais avec apostrophe typographique) sauf pour l’espace fine insécable (« espace insécable étroite » pour coller à « narrow no-break space »).
La carte est celle du bépo 1.1rc2. (La carte 1.0 est dans le Modèle:CarteBépoHoverInfo10.)
Le wikicode de l’imagemap a été généré par LibreOffice Calc dans ce classeur.