« Utilisateur:LeBret/Bac à sable » : différence entre les versions
(→Emoji) |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{AncienneVersion}} | |||
==SVG pour la 1.1== | |||
[[Fichier:Bepo-1.1-complet-optim.svg|700px]] | |||
[[Fichier:Bepo-1.1-complet-optim.svg]] | |||
==Lien== | ==Lien== | ||
Bépo | Bépo | ||
Ligne 30 : | Ligne 37 : | ||
http://www.keyboard-layout-editor.com/##@_name=Combinaisons%20compl%C3%A9mentaires%20pour%20le%20%5Btilde%5D%3B&@_a:7%3B&=&=&_a:4%3B&=%0A%E2%89%B2&=%0A%E2%89%B3&_a:7%3B&=&=&=&=&_a:4%3B&=%0A%E2%89%83&_a:7%3B&=&=&_a:4%3B&=%0A%E2%89%88&_a:7%3B&=&_w:2%3B&=%3B&@_w:1.5%3B&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&_x:0.25&w:1.25&h:2&w2:1.5&h2:1&x2:-0.25%3B&=%3B&@_w:1.75%3B&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=%3B&@_w:1.25%3B&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&_w:2.75%3B&=%3B&@_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:6.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&= | http://www.keyboard-layout-editor.com/##@_name=Combinaisons%20compl%C3%A9mentaires%20pour%20le%20%5Btilde%5D%3B&@_a:7%3B&=&=&_a:4%3B&=%0A%E2%89%B2&=%0A%E2%89%B3&_a:7%3B&=&=&=&=&_a:4%3B&=%0A%E2%89%83&_a:7%3B&=&=&_a:4%3B&=%0A%E2%89%88&_a:7%3B&=&_w:2%3B&=%3B&@_w:1.5%3B&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&_x:0.25&w:1.25&h:2&w2:1.5&h2:1&x2:-0.25%3B&=%3B&@_w:1.75%3B&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=%3B&@_w:1.25%3B&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&_w:2.75%3B&=%3B&@_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:6.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&= | ||
http://www.keyboard-layout-editor.com/##@_name=B%C3%A9po%201.1%3B&@=%23%0A$%0A%C2%B6%0A%E2%80%93%0AE00&_fa@:0&:0&:6%3B%3B&=1%0A%22%0A%E2%80%9E%0A%E2%80%94%0AE01&=2%0A%C2%AB%0A%E2%80%9C%0A%3C%0AE02&=3%0A%C2%BB%0A%E2%80%9D%0A%3E%0AE03&_f:3%3B&=4%0A(%0A%E2%89%A4%0A%5B%0AE04&_f:3%3B&=5%0A)%0A%E2%89%A5%0A%5D%0AE05&=6%0A%2F@%0A%0A%5E%0AE06&=7%0A+%0A%0A%C2%B1%0AE07&_f:3%3B&=8%0A-%0A%C2%BC%0A%E2%88%92%0AE08&_f:3%3B&=9%0A%2F%2F%0A%C2%BD%0A%C3%B7%0AE09&_f:3%3B&=0%0A*%0A%C2%BE%0A%C3%97%0AE10&_f:3%3B&=%C2%B0%0A%2F=%0A%E2%80%B2%0A%E2%89%A0%0AE11&_fa@:6&:0&:6%3B%3B&=%60%0A%25%0A%E2%80%B3%0A%E2%80%B0%0AE12&_f:3&w:2%3B&=Corr.%3B&@_f:3&w:1.5%3B&=Tab&_f:3%3B&=B%0A%0A%0A%7C%0AD01&_fa@:0&:0&:6&:5%3B%3B&=%C3%89%0A%0A%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23769%2F%3B%0AD02&_f:3%3B&=P%0A%0A%C2%A7%0A%2F&%0AD03&_f:3%3B&=O%0A%0A%0A%C5%93%0AD04&_f:3%3B&=%C3%88%0A%0A%60%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23768%2F%3B%0AD05&_fa@:0&:5&:6&:5%3B%3B&=!%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23770%2F%3B%0A%0A%C2%A1%0AD06&=V%0A%0A%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23780%2F%3B%0AD07&_t=%23000000%0A%0A%0A%23e31b1b%3B&=D%0A%0A%0A%E2%88%9E%0AD08&_t=%23000000&fa@:0&:5&:0&:5%3B%3B&=L%0A%0A%C2%A3%0A%3Cspan%20class%2F='cd'%3E%2F&%239676%2F%3B%2F&%23823%2F%3B%3C%2F%2Fspan%3E%0AD09&=J%0A%0A%0A%0AD10&=Z%0A%0A%0A%3Cspan%20class%2F='cd'%3E%2F&%239676%2F%3B%2F&%23821%2F%3B%3C%2F%2Fspan%3E%0AD11&=W%0A%0A%0A%0AD12&_x:0.25&w:1.25&h:2&w2:1.5&h2:1&x2:-0.25%3B&=Entr%C3%A9e%3B&@_w:1.75%3B&=Verr.%20Maj.&_f:3%3B&=A%0A%0A%0A%C3%A6%0AC01&_f:3%3B&=U%0A%0A%0A%C3%B9%0AC02&_f2:5%3B&=I%0A%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23775%2F%3B%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23776%2F%3B%0AC03&_t=%23000000%0A%0A%23e01919%3B&=E%0A%0A%C2%A4%0A%E2%82%AC%0AC04&_t=%23000000&fa@:5&:5&:5&:5%3B%3B&=%2F%3B%0A,%0A%3Cspan%20class%2F='cd'%3E%2F&%239676%2F%3B%2F&%23795%2F%3B%3C%2F%2Fspan%3E%0A'%0AC05&_fa@:0&:5&:0&:5%3B%3B&=C%0A%0A%C2%A9%0A%3Cspan%20class%2F='cd'%3E%2F&%239676%2F%3B%2F&%23807%2F%3B%3C%2F%2Fspan%3E%0AC06&_t=%23000000%0A%0A%0A%23e01616&f:3%3B&=T%0A%0A%E2%84%A2%0A%E1%B5%89%0AC07&_t=%23000000%0A%0A%0A%23e01919&f:3%3B&=S%0A%0A%C5%BF%0A%C3%9F%0AC08&_t=%23000000&f:3%3B&=R%0A%0A%C2%AE%0A%2F&%23 | |||
http://www.keyboard-layout-editor.com/##@_name=B%C3%A9po%201.1%3B&@=%23%0A$%0A%C2%B6%0A%E2%80%93%0AE00&_fa@:0&:0&:6%3B%3B&=1%0A%22%0A%E2%80%9E%0A%E2%80%94%0AE01&=2%0A%C2%AB%0A%E2%80%9C%0A%3C%0AE02&=3%0A%C2%BB%0A%E2%80%9D%0A%3E%0AE03&_f:3%3B&=4%0A(%0A%E2%A9%BD%0A%5B%0AE04&_f:3%3B&=5%0A)%0A%E2%A9%BE%0A%5D%0AE05&=6%0A%2F@%0A%0A%5E%0AE06&=7%0A+%0A%0A%C2%B1%0AE07&_f:3%3B&=8%0A-%0A%C2%BC%0A%E2%88%92%0AE08&_f:3%3B&=9%0A%2F%2F%0A%C2%BD%0A%C3%B7%0AE09&_f:3%3B&=0%0A*%0A%C2%BE%0A%C3%97%0AE10&_f:3%3B&=%C2%B0%0A%2F=%0A%E2%80%B2%0A%E2%89%A0%0AE11&_fa@:6&:0&:6%3B%3B&=%60%0A%25%0A%E2%80%B3%0A%E2%80%B0%0AE12&_f:3&w:2%3B&=Corr.%3B&@_f:3&w:1.5%3B&=Tab&_f:3%3B&=B%0Ab%0A%0A%7C%0AD01&_fa@:0&:0&:6&:5%3B%3B&=%C3%89%0A%C3%A9%0A%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23769%2F%3B%0AD02&_f:3%3B&=P%0Ap%0A%C2%A7%0A%2F&%0AD03&_f:3%3B&=O%0Ao%0A%C5%92%0A%C5%93%0AD04&_f:3%3B&=%C3%88%0A%C3%A8%0A%60%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23768%2F%3B%0AD05&_fa@:0&:5&:6&:5%3B%3B&=!%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23770%2F%3B%0A%0A%C2%A1%0AD06&_fa@:0&:0&:6&:5%3B%3B&=V%0Av%0A%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23780%2F%3B%0AD07&_t=%23000000%0A%0A%0A%23e31b1b%3B&=D%0Ad%0A%0A%E2%88%9E%0AD08&_t=%23000000&fa@:0&:0&:0&:5%3B%3B&=L%0Al%0A%C2%A3%0A%3Cspan%20class%2F='cd'%3E%2F&%239676%2F%3B%2F&%23823%2F%3B%3C%2F%2Fspan%3E%0AD09&=J%0Aj%0A%0A%0AD10&=Z%0Az%0A%0A%3Cspan%20class%2F='cd'%3E%2F&%239676%2F%3B%2F&%23821%2F%3B%3C%2F%2Fspan%3E%0AD11&=W%0Aw%0A%0A%0AD12&_x:0.25&w:1.25&h:2&w2:1.5&h2:1&x2:-0.25%3B&=Entr%C3%A9e%3B&@_w:1.75%3B&=Verr.%20Maj.&_f:3%3B&=A%0Aa%0A%C3%86%0A%C3%A6%0AC01&_f:3%3B&=U%0Au%0A%C3%99%0A%C3%B9%0AC02&_fa@:0&:0&:5&:5&:5%3B%3B&=I%0Ai%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23775%2F%3B%0A%2F&%239676%2F%3B%2F&%23776%2F%3B%0AC03&_t=%23000000%0A%0A%23e01919%3B&=E%0Ae%0A%C2%A4%0A%E2%82%AC%0AC04&_t=%23000000&fa@:5&:5&:5&:5%3B%3B&=%2F%3B%0A,%0A%3Cspan%20class%2F='cd'%3E%2F&%239676%2F%3B%2F&%23795%2F%3B%3C%2F%2Fspan%3E%0A'%0AC05&_fa@:0&:0&:0&:5%3B%3B&=C%0Ac%0A%C2%A9%0A%3Cspan%20class%2F='cd'%3E%2F&%239676%2F%3B%2F&%23807%2F%3B%3C%2F%2Fspan%3E%0AC06&_t=%23000000%0A%0A%0A%23e01616&f:3%3B&=T%0At%0A%E2%84%A2%0A%E1%B5%89%0AC07&_t=%23000000%0A%0A%0A%23e0191 | |||
http://www.keyboard-layout-editor.com/##@_name=B%C3%A9po%201.1%3B&@=%23%0A$%0A%0A%E2%80%93&=1%0A%22%0A%0A%E2%80%94&=2%0A%C2%AB%0A%0A%3C&=3%0A%C2%BB%0A%0A%3E&=4%0A(%0A%0A%5B&=5%0A)%0A%0A%5D&=6%0A%2F@%0A%0A%5E&=7%0A+&=8%0A-&=9%0A%2F%2F&=0%0A*&=%C2%B0%0A%2F=&_fa@:6%3B%3B&=%60%0A%25&_f:3&w:2%3B&=Corr.%3B&@_f:3&w:1.5%3B&=Tab&_f:3%3B&=B%0A%0A%0A%7C&_fa@:0&:0&:0&:6%3B%3B&=%C3%89%0A%0A%0A%E2%97%8C%CC%81&_f:3%3B&=P%0A%0A%0A%2F&&_f:3%3B&=O%0A%0A%0A%C5%93&=%C3%88%0A%0A%0A%E2%97%8C%CC%80&_f2:6%3B&=!%0A%E2%97%8C%CC%82&=V&=D&=L&=J&=Z&=W&_x:0.25&w:1.25&h:2&w2:1.5&h2:1&x2:-0.25%3B&=Entr%C3%A9e%3B&@_w:1.75%3B&=Verr.%20Maj.&_f:3%3B&=A%0A%0A%0A%C3%A6&_f:3%3B&=U%0A%0A%0A%C3%B9&=I%0A%0A%0A%E2%97%8C%CC%88&_f:3%3B&=E%0A%0A%0A%E2%82%AC&_fa@:5&:5&:6&:5%3B%3B&=%2F%3B%0A,%0A%0A'&_f:3%3B&=C&_f:3%3B&=T&_f:3%3B&=S%0A%0A%0A%C3%9F&_f:3%3B&=R&_f:3%3B&=N&_f:3%3B&=M&_f:3%3B&=%C3%87%3B&@_f:3&w:1.25%3B&=Maj.&_f:3%3B&=%C3%8A%0A%0A%0A%2F%2F&_f:3%3B&=%C3%80%0A%0A%0A%5C&_f:3%3B&=Y%0A%0A%0A%7B&_f:3%3B&=X%0A%0A%0A%7D&_f:3%3B&=%2F:%0A.%0A%0A%E2%80%A6&_f:3%3B&=K%0A%0A%0A~&_f2:5%3B&=%3F%0A%E2%80%99&=Q&_f:3%3B&=G%0A%0A%0A%C2%B5&=H&=F&_w:2.75%3B&=Maj.%3B&@_a:7&w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_a:4&fa@:0&:5&:5&:7%3B&w:6.25%3B&=%E2%8D%BD%0A%0A%0A%2F_&_a:7&w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&=&_w:1.25%3B&= | |||
==Normalisation et Collator== | ==Normalisation et Collator== | ||
Ligne 388 : | Ligne 408 : | ||
️ | ️ | ||
☠️ | |||
⚠️ | |||
★️ | |||
☮️ | |||
☮️ | |||
☮️ | |||
☺️ | |||
☹️ |
Dernière version du 8 avril 2019 à 15:52
Cette page concerne la version 1.0 de la disposition bépo. Utilisez de préférence la dernière version.
SVG pour la 1.1
Lien
bépo full
latin et ponctuation
scientifique
Combinaisons complémentaires pour la [barre oblique]
Combinaisons complémentaires pour le [tilde]
Normalisation et Collator
import java.text.Normalizer; import java.text.Collator; import java.util.Locale; public class Main { public static void testEqualityWithAllNormalizationForm(String a, String b) { System.out.println(" Sans normalisation: " + a.equals(b)); for (Normalizer.Form f : Normalizer.Form.values()) { String normalizedMicro = Normalizer.normalize(a, f); String normalizedMu = Normalizer.normalize(b, f); System.out.println(" " + f.toString() + ": " + normalizedMicro.equals(normalizedMu)); } System.out.println(); } public static void main(String[] args) { String micro = "µ"; String mu = "μ"; System.out.println(micro +" égale "+ mu + " ?"); testEqualityWithAllNormalizationForm(micro, mu); String précomposé = "ê"; String décomposé = "ê"; System.out.println(précomposé +" égale "+ décomposé + " ?"); testEqualityWithAllNormalizationForm(précomposé, décomposé); String accent1 = "événement"; String accent2 = "évènement"; System.out.println("événement égale évènement ?"); testEqualityWithAllNormalizationForm(accent1, accent2); int[] decompositionMode = new int[] { Collator.NO_DECOMPOSITION, Collator.CANONICAL_DECOMPOSITION, Collator.FULL_DECOMPOSITION }; int[] strenghValue = new int[] { Collator.IDENTICAL, Collator.PRIMARY, Collator.SECONDARY, Collator.TERTIARY }; Collator c = Collator.getInstance(Locale.FRENCH); for (int decomposition : decompositionMode) { c.setDecomposition(decomposition); for (int strengh : strenghValue) { c.setStrength(strengh); System.out.print(" Décompositon: " + decomposition); System.out.print(" ; Force: " + strengh); // System.out.println(" « égale » ? " + c.equals(accent1, accent2)); System.out.println(" « égale » ? " + c.equals(précomposé, décomposé)); } } System.out.println(); } }
<form method=post action="javascript:programme()">
<input type="text" name="neologisme" SIZE=50>
<input type="text" name="sens" SIZE=50>
<input type="submit" VALUE="Calculer">
</form>
<script language="JavaScript">
</script>
Monétaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans YC, même emplacement
₩ ¥ ₪ ₫ ₯ ƒ ₣ ₲ ₴ ₭ ₤ ¢ ₦ ₥ ℳ
Hors couche: €
Dans YC, niveau différent
₰ ₠ ₹ ₨ ₮ ₸ ₳ ฿
Hors couche: £
Dans YC, touche différente
₡ ₧ ₱ ₢ ₵
Hors YC, mais dans le bloc monétaire d’Unicode9
₶ ₺ ₾ ₷ ₻ ₽ ₼
Hors YC, Hors du bloc monétaire
૱ ௹ 圓 ៛ ৲ ؋ 元 ৳ 円
Touche morte latin
Lettre de base | bépo N1 | bépo N2 | azerty N1 | azerty N2 |
---|---|---|---|---|
A | ª | |||
C | θ | ϴ | ||
D | ð | Ð | ð | Ð |
E | ə | Ə | ə | Ə |
G | ŋ | Ŋ | ||
I | ı | İ | ||
J | ij | IJ | ij | IJ |
N | ŋ | Ŋ | ||
O | º | |||
Q | ʼ | |||
S | ß | ẞ | ſ | |
T | þ | Þ | þ | Þ |
W | ʒ | Ʒ | ||
X | ʼ (Groupe 2) | |||
Y | ʻ (Groupe 2) | |||
Z | ʒ | Ʒ | ||
‛ | ‚ | › | ||
’ | ‛ | ‹ | ||
« | ‹ | „ | » | |
» | › | ‟ | « | |
[espace] | [espace cadratin] |
Emoji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
😀 😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😎 😏
😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟
😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯
😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿
🙀 🙁 🙂 🙃 🙄 🙅 🙆 🙇 🙈 🙉 🙊 🙋 🙌 🙍 🙎 🙏
🤐 🤑 🤒 🤓 🤔 🤕 🤖 🤗 🤘 🤙 🤚 🤛 🤜 🤝 🤞 🤟🏻
🤠 🤡 🤢 🤣 🤤 🤥 🤦 🤧 🤨 🤩 🤪 🤫 🤬 🤭 🤮 🤯
🔫 🥆
🧔 🧔🏻
🏴 ☠
🏴🇫🇷️
🏴☠
️
☠️
⚠️
★️
☮️
☮️
☮️
☺️
☹️