|
|
(20 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| =Cette page est en construction. Veuillez patienter…= | | ==Autres lettres et symboles== |
|
| |
|
| ==Intro==
| | Que faire des lettres et symboles Ͱ ͱ Ͳ ͳ Ͷ ͷ Ϙ ϙ Ϸ ϸ Ϗ ϗ ϑ ϒ ϓ ϔ ϰ ϳ ϴ ϵ ϶ ϼ ? [[Utilisateur:Tohuvabohuo|Tohuvabohuo]] 7 juin 2011 à 18:29 (CEST) |
| Il y a quelques jours, sur le forum (http://forum.bepo.fr/viewtopic.php?id=442), Προμηθεύς (c’est son pseudo)
| | :Une autre option serait de mettre une touche Compose bien placée (en accès direct sans touche modificatrice), de taper digamma par Compose gamma gamma, stigma par Compose sigma tau, et de chercher des combinaisons adéquates pour les autres lettres. Ça permettrait de ne pas trop virer de caractères en Alt Gr afin de rester aussi proche du bépo français que possible, mais ça imposerait une touche supplémentaire pour chacune des lettres spéciales. [[Utilisateur:Tohuvabohuo|Tohuvabohuo]] 19 juin 2011 à 11:36 (CEST) |
| a émis le souhait d’une disposition pour le grec polytonique qui soit compatible avec le bépo.
| |
| C’est dans le but de répondre à sa demande que j’ai créé cette page.
| |
|
| |
|
| ==Lettres de base== | | ==Tonos et oxia== |
| Tout d’abord, pour les lettres de base, il me semble qu’on devrait se baser, dans la mesure du possible,
| |
| sur la touche morte existante pour l’alphabet grec et y apporter aussi peu de changements que possible.
| |
|
| |
|
| Voici les lettres de base :
| | Faut-il être en mesure de taper des lettres avec oxia ? Comment ? |
| {|
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Α
| |
| |valign="top"|0391
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
| |
| |valign="top"|Α
| |
| |valign="top"|0391
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ALPHA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|α
| |
| |valign="top"|03B1
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ALPHA
| |
| |valign="top"|α
| |
| |valign="top"|03B1
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ALPHA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Β
| |
| |valign="top"|0392
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER BETA
| |
| |valign="top"|Β
| |
| |valign="top"|0392
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE BÊTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|β
| |
| |valign="top"|03B2
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER BETA
| |
| |valign="top"|β
| |
| |valign="top"|03B2
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE BÊTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Γ
| |
| |valign="top"|0393
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER GAMMA<br />= gamma function
| |
| |valign="top"|Γ
| |
| |valign="top"|0393
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE GAMMA<br />= fonction gamma
| |
| |-
| |
| |valign="top"|γ
| |
| |valign="top"|03B3
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER GAMMA
| |
| |valign="top"|γ
| |
| |valign="top"|03B3
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE GAMMA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Δ
| |
| |valign="top"|0394
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER DELTA
| |
| |valign="top"|Δ
| |
| |valign="top"|0394
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE DELTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|δ
| |
| |valign="top"|03B4
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER DELTA
| |
| |valign="top"|δ
| |
| |valign="top"|03B4
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE DELTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ε
| |
| |valign="top"|0395
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
| |
| |valign="top"|Ε
| |
| |valign="top"|0395
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE EPSILON
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ε
| |
| |valign="top"|03B5
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER EPSILON
| |
| |valign="top"|ε
| |
| |valign="top"|03B5
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE EPSILON
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ζ
| |
| |valign="top"|0396
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ZETA
| |
| |valign="top"|Ζ
| |
| |valign="top"|0396
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE DZÊTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ζ
| |
| |valign="top"|03B6
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ZETA
| |
| |valign="top"|ζ
| |
| |valign="top"|03B6
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE DZÊTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Η
| |
| |valign="top"|0397
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ETA
| |
| |valign="top"|Η
| |
| |valign="top"|0397
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ÊTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|η
| |
| |valign="top"|03B7
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ETA
| |
| |valign="top"|η
| |
| |valign="top"|03B7
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ÊTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Θ
| |
| |valign="top"|0398
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER THETA
| |
| |valign="top"|Θ
| |
| |valign="top"|0398
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE THÊTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|θ
| |
| |valign="top"|03B8
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER THETA
| |
| |valign="top"|θ
| |
| |valign="top"|03B8
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE THÊTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ι
| |
| |valign="top"|0399
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER IOTA<br />= iota adscript
| |
| |valign="top"|Ι
| |
| |valign="top"|0399
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE IOTA<br />= iota adscrit
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ι
| |
| |valign="top"|03B9
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER IOTA
| |
| |valign="top"|ι
| |
| |valign="top"|03B9
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE IOTA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Κ
| |
| |valign="top"|039A
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
| |
| |valign="top"|Κ
| |
| |valign="top"|039A
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE KAPPA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|κ
| |
| |valign="top"|03BA
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER KAPPA
| |
| |valign="top"|κ
| |
| |valign="top"|03BA
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE KAPPA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Λ
| |
| |valign="top"|039B
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
| |
| |valign="top"|Λ
| |
| |valign="top"|039B
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE LAMBDA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|λ
| |
| |valign="top"|03BB
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER LAMDA<br />= lambda
| |
| |valign="top"|λ
| |
| |valign="top"|03BB
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE LAMBDA<br />= lambda
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Μ
| |
| |valign="top"|039C
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER MU
| |
| |valign="top"|Μ
| |
| |valign="top"|039C
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE MU
| |
| |-
| |
| |valign="top"|μ
| |
| |valign="top"|03BC
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER MU
| |
| |valign="top"|μ
| |
| |valign="top"|03BC
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE MU
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ν
| |
| |valign="top"|039D
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER NU
| |
| |valign="top"|Ν
| |
| |valign="top"|039D
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE NU
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ν
| |
| |valign="top"|03BD
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER NU
| |
| |valign="top"|ν
| |
| |valign="top"|03BD
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE NU
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ξ
| |
| |valign="top"|039E
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER XI
| |
| |valign="top"|Ξ
| |
| |valign="top"|039E
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE XI
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ξ
| |
| |valign="top"|03BE
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER XI
| |
| |valign="top"|ξ
| |
| |valign="top"|03BE
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE XI
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ο
| |
| |valign="top"|039F
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
| |
| |valign="top"|Ο
| |
| |valign="top"|039F
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMICRON
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ο
| |
| |valign="top"|03BF
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMICRON
| |
| |valign="top"|ο
| |
| |valign="top"|03BF
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMICRON
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Π
| |
| |valign="top"|03A0
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER PI
| |
| |valign="top"|Π
| |
| |valign="top"|03A0
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE PI
| |
| |-
| |
| |valign="top"|π
| |
| |valign="top"|03C0
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER PI<br />* math constant 3.141592...
| |
| |valign="top"|π
| |
| |valign="top"|03C0
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE PI<br />* la constante mathématique 3,141592...
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ρ
| |
| |valign="top"|03A1
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER RHO
| |
| |valign="top"|Ρ
| |
| |valign="top"|03A1
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE RHÔ
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ρ
| |
| |valign="top"|03C1
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER RHO
| |
| |valign="top"|ρ
| |
| |valign="top"|03C1
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE RHÔ
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Σ
| |
| |valign="top"|03A3
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
| |
| |valign="top"|Σ
| |
| |valign="top"|03A3
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE SIGMA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|σ
| |
| |valign="top"|03C3
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER SIGMA<br />* used symbolically with a numeric value 200
| |
| |valign="top"|σ
| |
| |valign="top"|03C3
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE SIGMA<br />* lettre numérale valant 200
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ς
| |
| |valign="top"|03C2
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA<br />= stigma (the Modern Greek name for this letterform)<br />* not to be confused with the actual stigma letter
| |
| |valign="top"|ς
| |
| |valign="top"|03C2
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE SIGMA FINAL<br />= stigma (nom en grec moderne pour cette forme de la lettre)<br />* à ne pas confondre avec la vraie lettre stigma
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Τ
| |
| |valign="top"|03A4
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER TAU
| |
| |valign="top"|Τ
| |
| |valign="top"|03A4
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE TAU
| |
| |-
| |
| |valign="top"|τ
| |
| |valign="top"|03C4
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER TAU
| |
| |valign="top"|τ
| |
| |valign="top"|03C4
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE TAU
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Υ
| |
| |valign="top"|03A5
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
| |
| |valign="top"|Υ
| |
| |valign="top"|03A5
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE UPSILON
| |
| |-
| |
| |valign="top"|υ
| |
| |valign="top"|03C5
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER UPSILON
| |
| |valign="top"|υ
| |
| |valign="top"|03C5
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE UPSILON
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Φ
| |
| |valign="top"|03A6
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER PHI
| |
| |valign="top"|Φ
| |
| |valign="top"|03A6
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE PHI
| |
| |-
| |
| |valign="top"|φ
| |
| |valign="top"|03C6
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER PHI<br />* the ordinary Greek letter, showing considerable glyph variation<br />* in mathematical contexts, the loopy glyph is preferred, to contrast with 03D5
| |
| |valign="top"|φ
| |
| |valign="top"|03C6
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE PHI<br />* la lettre grecque habituelle dont l'œil varie considérablement<br />* en mathématiques, on préfère la forme bouclée pour la distinguer de 03D5
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Χ
| |
| |valign="top"|03A7
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER CHI
| |
| |valign="top"|Χ
| |
| |valign="top"|03A7
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE KHI
| |
| |-
| |
| |valign="top"|χ
| |
| |valign="top"|03C7
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER CHI
| |
| |valign="top"|χ
| |
| |valign="top"|03C7
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE KHI
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ψ
| |
| |valign="top"|03A8
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER PSI
| |
| |valign="top"|Ψ
| |
| |valign="top"|03A8
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE PSI
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ψ
| |
| |valign="top"|03C8
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER PSI
| |
| |valign="top"|ψ
| |
| |valign="top"|03C8
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE PSI
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ω
| |
| |valign="top"|03A9
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
| |
| |valign="top"|Ω
| |
| |valign="top"|03A9
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMÉGA
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ω
| |
| |valign="top"|03C9
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMEGA
| |
| |valign="top"|ω
| |
| |valign="top"|03C9
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMÉGA
| |
| |}
| |
|
| |
|
| … et les associations lettre latine – lettre grecque :
| | ==Quelques signes de ponctuation== |
| Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω
| |
| A a B b G g D d E e Z z H h J j I i K k L l M m N n X x O o P p R r S s c T t U u F f Q q Y y W w
| |
| Les positions des lettres latines C, V et v ne sont pas utilisées.
| |
|
| |
|
| Je me suis permis de placer le sigma final, ς, sur la touche C.
| | Que faut-il faire de la ponctuation ? |
|
| |
|
| Amic a suggéré – et je serais enclin à suivre son avis –
| | Il semble qu’on remplace systématiquement le point d’interrogation grec « ; » par le point-virgule « ; » et l’ano teleia « · » par le point médian « · ». Faut-il maintenir cette tradition ? |
| de mettre toutes les voyelles à gauche. Il propose donc
| |
| de déplacer le ω de w vers à et le η, de h vers é, ce qui nous donne :
| |
| Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω
| |
| A a B b G g D d E e Z z É é J j I i K k L l M m N n X x O o P p R r S s c T t U u F f Q q Y y À à
| |
| Je me demande seulement si è ne conviendrait pas mieux que é pour la lettre η.
| |
|
| |
|
| Voici à quoi ça ressemble jusqu’à présent :
| | [[Utilisateur:Tohuvabohuo|Tohuvabohuo]] 8 juin 2011 à 11:04 (CEST) |
|
| |
|
| Bépo français :
| | ==Ϗ et ϗ== |
| ╔═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════════════╗
| |
| ║ # ¶ │ 1 „ │ 2 “ │ 3 ” │ 4 ≤ │ 5 ≥ │ 6 │ 7 ¬ │ 8 ¼ │ 9 ½ │ 0 ¾ │ ° ′ │ ` ″ │ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ $ – │ " — │ « < │ » > │ ( [ │ ) ] │ @ ^ │ + ± │ - − │ / ÷ │ * × │ = ≠ │ % ‰ │ ║
| |
| ╟───────┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───────────╢
| |
| ║ │ B ¦ │ É [˝]│ P § │ O Œ │ È ` │ ! │ V │ D Ð │ L │ J IJ │ Z Ə │ W │ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ b | │ é [´]│ p & │ o œ │ è [`]│[^] ¡ │ v [ˇ]│ d ð │ l [/]│ j ij │ z ə │ w [˘]│ ║
| |
| ╟───────────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┐ ║
| |
| ║ │ A Æ │ U Ù │ I [˙]│ E [¤]│ ; [ ̛]│ C ſ │ T Þ │ S ẞ │ R ™ │ N │ M º │ Ç [,]│ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ a æ │ u ù │ i [¨]│ e € │ , ’ │ c © │ t þ │ s ß │ r ® │ n [~]│ m [¯]│ ç [¸]│ ║
| |
| ╟─────────┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───────┴─────────╢
| |
| ║ │ Ê │ À │ Y ‘ │ X ’ │ : · │ K │ ? [ ̉]│ Q [ ̣]│ G │ H ‡ │ F ª │ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ ê / │ à \ │ y { │ x } │ . … │ k ~ │ ' ¿ │ q [°]│ g [µ]│ h † │ f [˛]│ ║
| |
| ╟─────────┴─┬─────┴───┬───┴─────┬─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───┬───┴─────┬─┴───────┼─────────┬───────────╢
| |
| ║ │ │ │ NBSP NNBSP │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ │ │ SP _ │ │ │ │ ║
| |
| ╚═══════════╧═════════╧═════════╧═════════════════════════════════════════════╧═════════╧═════════╧═════════╧═══════════╝
| |
| (Les touches mortes sont notées entre crochets.)
| |
|
| |
|
| Bépo grec :
| | Le ϗ et sa capitale Ϗ sont-ils assez couramment utilisés pour aller en accès direct sur È ? [[Utilisateur:Tohuvabohuo|Tohuvabohuo]] 10 juin 2011 à 15:47 (CEST) |
| ╔═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════════════╗
| |
| ║ # ¶ │ 1 „ │ 2 “ │ 3 ” │ 4 ≤ │ 5 ≥ │ 6 │ 7 ¬ │ 8 ¼ │ 9 ½ │ 0 ¾ │ ° ′ │ ` ″ │ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ $ – │ " — │ « < │ » > │ ( [ │ ) ] │ @ ^ │ + ± │ - − │ / ÷ │ * × │ = ≠ │ % ‰ │ ║
| |
| ╟───────┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───────────╢
| |
| ║ │ Β ¦ │ Η {˝}│ Π § │ Ο <Œ>│<È> ` │ ! │<V> │ Δ <Ð>│ Λ │ Θ <IJ>│ Ζ <Ə>│<W> │ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ β | │ η {´}│ π & │ ο <œ>│<è> {`}│{^} ¡ │<v> {ˇ}│ δ <ð>│ λ {/}│ θ <ij>│ ζ <ə>│<w> {˘}│ ║
| |
| ╟───────────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┬─────┴─┐ ║
| |
| ║ │ Α <Æ>│ Υ <Ù>│ Ι {˙}│ Ε {¤}│ ; { ̛}│<C> <ſ>│ Τ <Þ>│ Σ <ẞ>│ Ρ ™ │ Ν │ Μ <º>│<Ç> {,}│ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ α <æ>│ υ <ù>│ ι {¨}│ ε € │ , ’ │ ς © │ τ <þ>│ σ <ß>│ ρ ® │ ν {~}│ μ {¯}│<ç> {¸}│ ║
| |
| ╟─────────┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───┬───┴───────┴─────────╢
| |
| ║ │<Ê> │ Ω │ Ψ ‘ │ Ξ ’ │ : · │ Κ │ ? { ̉}│ Χ { ̣}│ Γ │<H> ‡ │ Φ <ª>│ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ │<ê> / │ ω \ │ ψ { │ ξ } │ . … │ κ ~ │ ' ¿ │ χ {°}│ γ {µ}│<h> † │ φ {˛}│ ║
| |
| ╟─────────┴─┬─────┴───┬───┴─────┬─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───┬───┴─────┬─┴───────┼─────────┬───────────╢
| |
| ║ │ │ │ NBSP NNBSP │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ │ │ │ │ │ │ ║
| |
| ║ │ │ │ SP _ │ │ │ │ ║
| |
| ╚═══════════╧═════════╧═════════╧═════════════════════════════════════════════╧═════════╧═════════╧═════════╧═══════════╝
| |
| (Les touches mortes sont notées entre accolades.
| |
| Des crochets seront utilisés pour les touches mortes destinées au bépo grec.)
| |
| | |
| (Entre les signes « < » et « > », ce sont les lettres latines qui n’ont pas encore disparu.)
| |
| | |
| ==Diacritiques==
| |
| Voici les diacritiques utilisés en grec. Les deux premiers sont utilisés en grec moderne, les autres sont réservés
| |
| au grec ancien aussi appelé « polytonique ».
| |
| {|
| |
| |-
| |
| ||TONOS
| |
| ||ACCENT
| |
| ||Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ ΄
| |
| |-
| |
| ||DIALYTIKA
| |
| ||TRÉMA
| |
| ||Ϊ ϊ Ϋ ϋ
| |
| |-
| |
| ||PSILI
| |
| ||ESPRIT DOUX
| |
| ||Ἀ ἀ Ἐ ἐ Ἠ ἠ Ἰ ἰ Ὀ ὀ ῤ ὐ Ὠ ὠ ᾿
| |
| |-
| |
| ||DASIA
| |
| ||ESPRIT RUDE
| |
| ||Ἁ ἁ Ἑ ἑ Ἡ ἡ Ἱ ἱ Ὁ ὁ Ῥ ῥ Ὑ ὑ Ὡ ὡ ῾
| |
| |-
| |
| ||VARIA
| |
| ||ACCENT GRAVE
| |
| ||Ὰ ὰ Ὲ ὲ Ὴ ὴ Ὶ ὶ Ὸ ὸ Ὺ ὺ Ὼ ὼ `
| |
| |-
| |
| ||OXIA
| |
| ||ACCENT AIGU
| |
| ||Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ ´
| |
| |-
| |
| ||PERISPOMENI
| |
| ||CIRCONFLEXE
| |
| ||ᾶ ῆ ῖ ῦ ῶ ῀
| |
| |-
| |
| ||YPOGEGRAMMENI
| |
| ||IOTA SOUSCRIT
| |
| ||ᾳ ῃ ῳ ͺ
| |
| |-
| |
| ||PROSGEGRAMMENI
| |
| ||IOTA SOUSCRIT
| |
| ||ᾼ ῌ ῼ ι
| |
| |-
| |
| ||VRACHY
| |
| ||BRÈVE
| |
| ||Ᾰ ᾰ Ῐ ῐ Ῠ ῠ
| |
| |-
| |
| ||MACRON
| |
| ||MACRON
| |
| ||Ᾱ ᾱ Ῑ ῑ Ῡ ῡ
| |
| |}
| |
| | |
| ==Combinaisons de deux ou trois diacritiques==
| |
| {|
| |
| |-
| |
| ||DIALYTIKA AND TONOS
| |
| ||TRÉMA ET ACCENT
| |
| ||ΐ ΰ ΅
| |
| |-
| |
| ||PSILI AND VARIA
| |
| ||ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE
| |
| ||Ἂ ἂ Ἒ ἒ Ἢ ἢ Ἲ ἲ Ὂ ὂ ὒ Ὢ ὢ ῍
| |
| |-
| |
| ||DASIA AND VARIA
| |
| ||ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE
| |
| ||Ἃ ἃ Ἓ ἓ Ἣ ἣ Ἳ ἳ Ὃ ὃ Ὓ ὓ Ὣ ὣ ῝
| |
| |-
| |
| ||PSILI AND OXIA
| |
| ||ESPRIT DOUX ET ACCENT AIGU
| |
| ||Ἄ ἄ Ἔ ἔ Ἤ ἤ Ἴ ἴ Ὄ ὄ ὔ Ὤ ὤ ῎
| |
| |-
| |
| ||DASIA AND OXIA
| |
| ||ESPRIT RUDE ET ACCENT AIGU
| |
| ||Ἅ ἅ Ἕ ἕ Ἥ ἥ Ἵ ἵ Ὅ ὅ Ὕ ὕ Ὥ ὥ ῞
| |
| |-
| |
| ||PSILI AND PERISPOMENI
| |
| ||ESPRIT DOUX ET CIRCONFLEXE
| |
| ||Ἆ ἆ Ἦ ἦ Ἶ ἶ ὖ Ὦ ὦ ῏
| |
| |-
| |
| ||DASIA AND PERISPOMENI
| |
| ||ESPRIT RUDE ET CIRCONFLEXE
| |
| ||Ἇ ἇ Ἧ ἧ Ἷ ἷ Ὗ ὗ Ὧ ὧ ῟
| |
| |-
| |
| ||PSILI AND YPOGEGRAMMENI
| |
| ||ESPRIT DOUX IOTA SOUSCRIT
| |
| ||ᾀ ᾐ ᾠ
| |
| |-
| |
| ||PSILI AND PROSGEGRAMMENI
| |
| ||ESPRIT DOUX IOTA SOUSCRIT
| |
| ||ᾈ ᾘ ᾨ
| |
| |-
| |
| ||DASIA AND YPOGEGRAMMENI
| |
| ||ESPRIT RUDE IOTA SOUSCRIT
| |
| ||ᾁ ᾑ ᾡ
| |
| |-
| |
| ||DASIA AND PROSGEGRAMMENI
| |
| ||ESPRIT RUDE IOTA SOUSCRIT
| |
| ||ᾉ ᾙ ᾩ
| |
| |-
| |
| ||VARIA AND YPOGEGRAMMENI
| |
| ||ACCENT GRAVE IOTA SOUSCRIT
| |
| ||ᾲ ῂ ῲ
| |
| |-
| |
| ||PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
| |
| ||ESPRIT DOUX ACCENT GRAVE ET IOTA SOUSCRIT
| |
| ||ᾂ ᾒ ᾢ
| |
| |-
| |
| ||PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
| |
