« Utilisateur:Niavlys » : différence entre les versions

De Disposition de clavier bépo
(Clarification pseudos)
 
(27 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Utilisateur en apprentissage du bépo depuis début janvier 2010, sous Ubuntu en particulier, et sous Windows avec PKL.  
Niavlys = vaincil = Sylvain
 
Utilisateur régulier et convaincu du bépo depuis janvier 2010, sous Linux et sous Windows.  


== Progression ==
== Progression ==
''(En azerty : environ 55 MPM)''
Tests réalisés sur [http://www.lecturel.com/clavier/mots-par-minute.php lecturel.com].
''(En azerty : environ 55 MPM maximum)''
* 10 janvier 2010 : 17 MPM
* 10 janvier 2010 : 17 MPM
* 5 février 2010 : 20 MPM
* 5 février 2010 : 20 MPM
Ligne 8 : Ligne 11 :
* 20 février 2010 : 33 MPM
* 20 février 2010 : 33 MPM
* 5 mars 2010 : 37 MPM
* 5 mars 2010 : 37 MPM
* 3 avril 2010 : 42 MPM
* 20 avril 2010 : 44 MPM
* 22 juin 2010 : 55 MPM (autant qu’en Azerty !)
* 1 juillet 2010 : plutôt vers 50 MPM en moyenne en fait
* 18 juillet 2010 : 61 MPM / 6 corrections
* 3 novembre 2010 : 61 MPM / 9 corrections
* 15 janvier 2011 : 71 MPM / 12 corrections
* 28 septembre 2011 : 73 MPM / 16 corrections
* 5 novembre 2011 : 75 MPM / 13 corrections
Tests sur [http://dactylotest.bepo.fr dactylotest.bepo.fr] :
* 5 novembre 2011 : 83 MPM / 8 erreurs
* 29 novembre 2012 : 74.5 MPM / 9 erreurs
* 29 novembre 2012 : 80.3 MPM / 12 erreurs
* 18 juin 2013 : 85 MPM / 8 erreurs
* 14 février 2016 : 86 MPM / 7 erreurs
* 2 mars 2018 : 86 MPM / 9 erreurs
* 18 novembre 2019 : 89 MPM / 4 erreurs
* 15 avril 2020 : 95 WPM sur [https://10fastfingers.com/typing-test/french 10fastfingers.com]

Dernière version du 14 juin 2023 à 23:42

Niavlys = vaincil = Sylvain

Utilisateur régulier et convaincu du bépo depuis janvier 2010, sous Linux et sous Windows.

Progression

Tests réalisés sur lecturel.com. (En azerty : environ 55 MPM maximum)

  • 10 janvier 2010 : 17 MPM
  • 5 février 2010 : 20 MPM
  • 9 février 2010 : 23 MPM
  • 20 février 2010 : 33 MPM
  • 5 mars 2010 : 37 MPM
  • 3 avril 2010 : 42 MPM
  • 20 avril 2010 : 44 MPM
  • 22 juin 2010 : 55 MPM (autant qu’en Azerty !)
  • 1 juillet 2010 : plutôt vers 50 MPM en moyenne en fait
  • 18 juillet 2010 : 61 MPM / 6 corrections
  • 3 novembre 2010 : 61 MPM / 9 corrections
  • 15 janvier 2011 : 71 MPM / 12 corrections
  • 28 septembre 2011 : 73 MPM / 16 corrections
  • 5 novembre 2011 : 75 MPM / 13 corrections

Tests sur dactylotest.bepo.fr :

  • 5 novembre 2011 : 83 MPM / 8 erreurs
  • 29 novembre 2012 : 74.5 MPM / 9 erreurs
  • 29 novembre 2012 : 80.3 MPM / 12 erreurs
  • 18 juin 2013 : 85 MPM / 8 erreurs
  • 14 février 2016 : 86 MPM / 7 erreurs
  • 2 mars 2018 : 86 MPM / 9 erreurs
  • 18 novembre 2019 : 89 MPM / 4 erreurs