|
|
Ligne 293 : |
Ligne 293 : |
|
| |
|
| ==Liste des caractères accentués précomposés== | | ==Liste des caractères accentués précomposés== |
| | |
| | [[Bépo_grec/Liste_des_caractères_accentués_précomposés|Détails]] |
|
| |
|
| ===Psili – esprit doux=== | | ===Psili – esprit doux=== |
| | | Ἀ ἀ Ἐ ἐ Ἠ ἠ Ἰ ἰ Ὀ ὀ ῤ ὐ Ὠ ὠ ᾿ |
| {|
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἀ
| |
| |valign="top"|1F08
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI<br />: 0391 0313
| |
| |valign="top"|Ἀ
| |
| |valign="top"|1F08
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ALPHA ESPRIT DOUX<br />: 0391 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἀ
| |
| |valign="top"|1F00
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI<br />: 03B1 0313
| |
| |valign="top"|ἀ
| |
| |valign="top"|1F00
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ALPHA ESPRIT DOUX<br />: 03B1 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἐ
| |
| |valign="top"|1F18
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH PSILI<br />: 0395 0313
| |
| |valign="top"|Ἐ
| |
| |valign="top"|1F18
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE EPSILON ESPRIT DOUX<br />: 0395 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἐ
| |
| |valign="top"|1F10
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI<br />: 03B5 0313
| |
| |valign="top"|ἐ
| |
| |valign="top"|1F10
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE EPSILON ESPRIT DOUX<br />: 03B5 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἠ
| |
| |valign="top"|1F28
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI<br />: 0397 0313
| |
| |valign="top"|Ἠ
| |
| |valign="top"|1F28
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ÊTA ESPRIT DOUX<br />: 0397 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἠ
| |
| |valign="top"|1F20
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI<br />: 03B7 0313
| |
| |valign="top"|ἠ
| |
| |valign="top"|1F20
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ÊTA ESPRIT DOUX<br />: 03B7 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἰ
| |
| |valign="top"|1F38
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI<br />: 0399 0313
| |
| |valign="top"|Ἰ
| |
| |valign="top"|1F38
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE IOTA ESPRIT DOUX<br />: 0399 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἰ
| |
| |valign="top"|1F30
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI<br />: 03B9 0313
| |
| |valign="top"|ἰ
| |
| |valign="top"|1F30
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE IOTA ESPRIT DOUX<br />: 03B9 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὀ
| |
| |valign="top"|1F48
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH PSILI<br />: 039F 0313
| |
| |valign="top"|Ὀ
| |
| |valign="top"|1F48
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMICRON ESPRIT DOUX<br />: 039F 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὀ
| |
| |valign="top"|1F40
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI<br />: 03BF 0313
| |
| |valign="top"|ὀ
| |
| |valign="top"|1F40
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMICRON ESPRIT DOUX<br />: 03BF 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ῤ
| |
| |valign="top"|1FE4
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER RHO WITH PSILI<br />: 03C1 0313
| |
| |valign="top"|ῤ
| |
| |valign="top"|1FE4
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE RHÔ ESPRIT DOUX<br />: 03C1 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὐ
| |
| |valign="top"|1F50
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI<br />: 03C5 0313
| |
| |valign="top"|ὐ
| |
| |valign="top"|1F50
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE UPSILON ESPRIT DOUX<br />: 03C5 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὠ
| |
| |valign="top"|1F68
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI<br />: 03A9 0313
| |
| |valign="top"|Ὠ
| |
| |valign="top"|1F68
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMÉGA ESPRIT DOUX<br />: 03A9 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὠ
| |
| |valign="top"|1F60
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI<br />: 03C9 0313
| |
| |valign="top"|ὠ
| |
| |valign="top"|1F60
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMÉGA ESPRIT DOUX<br />: 03C9 0313
| |
| |-
| |
| |valign="top"|᾿
| |
| |valign="top"|1FBF
| |
| |valign="top"|GREEK PSILI<br /># 0020 0313
| |
| |valign="top"|᾿
| |
| |valign="top"|1FBF
| |
| |valign="top"|B9 lettre minuscule grecque iota<br />FBF ESPRIT DOUX<br /># 0020 0313
| |
| |}
| |
| | |
| ===Dasia – esprit rude=== | | ===Dasia – esprit rude=== |
| | | Ἁ ἁ Ἑ ἑ Ἡ ἡ Ἱ ἱ Ὁ ὁ Ῥ ῥ Ὑ ὑ Ὡ ὡ ῾ |
| {|
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἁ
| |
| |valign="top"|1F09
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA<br />: 0391 0314
| |
| |valign="top"|Ἁ
| |
| |valign="top"|1F09
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ALPHA ESPRIT RUDE<br />: 0391 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἁ
| |
| |valign="top"|1F01
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA<br />: 03B1 0314
| |
| |valign="top"|ἁ
| |
| |valign="top"|1F01
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ALPHA ESPRIT RUDE<br />: 03B1 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἑ
| |
| |valign="top"|1F19
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH DASIA<br />: 0395 0314
| |
| |valign="top"|Ἑ
| |
| |valign="top"|1F19
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE EPSILON ESPRIT RUDE<br />: 0395 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἑ
| |
| |valign="top"|1F11
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA<br />: 03B5 0314
| |
| |valign="top"|ἑ
| |
| |valign="top"|1F11
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE EPSILON ESPRIT RUDE<br />: 03B5 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἡ
| |
| |valign="top"|1F29
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA<br />: 0397 0314
| |
| |valign="top"|Ἡ
| |
| |valign="top"|1F29
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ÊTA ESPRIT RUDE<br />: 0397 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἡ
| |
| |valign="top"|1F21
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA<br />: 03B7 0314
| |
| |valign="top"|ἡ
| |
| |valign="top"|1F21
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ÊTA ESPRIT RUDE<br />: 03B7 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἱ
| |
| |valign="top"|1F39
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA<br />: 0399 0314
| |
| |valign="top"|Ἱ
| |
| |valign="top"|1F39
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE IOTA ESPRIT RUDE<br />: 0399 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἱ
| |
| |valign="top"|1F31
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA<br />: 03B9 0314
| |
| |valign="top"|ἱ
| |
| |valign="top"|1F31
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE IOTA ESPRIT RUDE<br />: 03B9 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὁ
| |
| |valign="top"|1F49
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH DASIA<br />: 039F 0314
| |
| |valign="top"|Ὁ
| |
| |valign="top"|1F49
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMICRON ESPRIT RUDE<br />: 039F 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὁ
| |
| |valign="top"|1F41
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA<br />: 03BF 0314
| |
| |valign="top"|ὁ
| |
| |valign="top"|1F41
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMICRON ESPRIT RUDE<br />: 03BF 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ῥ
| |
| |valign="top"|1FEC
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER RHO WITH DASIA<br />: 03A1 0314
| |
| |valign="top"|Ῥ
| |
| |valign="top"|1FEC
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE RHÔ ESPRIT RUDE<br />: 03A1 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ῥ
| |
| |valign="top"|1FE5
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER RHO WITH DASIA<br />: 03C1 0314
| |
| |valign="top"|ῥ
| |
| |valign="top"|1FE5
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE RHÔ ESPRIT RUDE<br />: 03C1 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὑ
| |
| |valign="top"|1F59
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA<br />: 03A5 0314
| |
| |valign="top"|Ὑ
| |
| |valign="top"|1F59
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE UPSILON ESPRIT RUDE<br />: 03A5 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὑ
| |
| |valign="top"|1F51
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA<br />: 03C5 0314
| |
| |valign="top"|ὑ
| |
| |valign="top"|1F51
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE UPSILON ESPRIT RUDE<br />: 03C5 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὡ
| |
| |valign="top"|1F69
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA<br />: 03A9 0314
| |
| |valign="top"|Ὡ
| |
| |valign="top"|1F69
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMÉGA ESPRIT RUDE<br />: 03A9 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὡ
| |
| |valign="top"|1F61
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA<br />: 03C9 0314
| |
| |valign="top"|ὡ
| |
| |valign="top"|1F61
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMÉGA ESPRIT RUDE<br />: 03C9 0314
| |
| |-
| |
| |valign="top"|῾
| |
| |valign="top"|1FFE
| |
| |valign="top"|GREEK DASIA<br /># 0020 0314
| |
| |valign="top"|῾
| |
| |valign="top"|1FFE
| |
| |valign="top"|ESPRIT RUDE<br /> # 0020 0314
| |
| |}
| |
| | |
| ===Varia – accent grave=== | | ===Varia – accent grave=== |
| | | Ὰ ὰ Ὲ ὲ Ὴ ὴ Ὶ ὶ Ὸ ὸ Ὺ ὺ Ὼ ὼ ` |
| {|
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὰ
| |
| |valign="top"|1FBA
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH VARIA<br />: 0391 0300
| |
| |valign="top"|Ὰ
| |
| |valign="top"|1FBA
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ALPHA ACCENT GRAVE<br />: 0391 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὰ
| |
| |valign="top"|1F70
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VARIA<br />: 03B1 0300
| |
| |valign="top"|ὰ
| |
| |valign="top"|1F70
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ALPHA ACCENT GRAVE<br />: 03B1 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὲ
| |
| |valign="top"|1FC8
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH VARIA<br />: 0395 0300
| |
| |valign="top"|Ὲ
| |
| |valign="top"|1FC8
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE EPSILON ACCENT GRAVE<br />: 0395 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὲ
| |
| |valign="top"|1F72
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH VARIA<br />: 03B5 0300
| |
| |valign="top"|ὲ
| |
| |valign="top"|1F72
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE EPSILON ACCENT GRAVE<br />: 03B5 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὴ
| |
| |valign="top"|1FCA
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH VARIA<br />: 0397 0300
| |
| |valign="top"|Ὴ
| |
| |valign="top"|1FCA
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ÊTA ACCENT GRAVE<br />: 0397 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὴ
| |
| |valign="top"|1F74
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ETA WITH VARIA<br />: 03B7 0300
| |
| |valign="top"|ὴ
| |
| |valign="top"|1F74
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ÊTA ACCENT GRAVE<br />: 03B7 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὶ
| |
| |valign="top"|1FDA
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH VARIA<br />: 0399 0300
| |
| |valign="top"|Ὶ
| |
| |valign="top"|1FDA
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE IOTA ACCENT GRAVE<br />: 0399 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὶ
| |
| |valign="top"|1F76
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER IOTA WITH VARIA<br />: 03B9 0300
| |
| |valign="top"|ὶ
| |
| |valign="top"|1F76
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE IOTA ACCENT GRAVE<br />: 03B9 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὸ
| |
| |valign="top"|1FF8
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH VARIA<br />: 039F 0300
| |
| |valign="top"|Ὸ
| |
| |valign="top"|1FF8
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMICRON ACCENT GRAVE<br />: 039F 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὸ
| |
| |valign="top"|1F78
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH VARIA<br />: 03BF 0300
| |
| |valign="top"|ὸ
| |
| |valign="top"|1F78
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMICRON ACCENT GRAVE<br />: 03BF 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὺ
| |
| |valign="top"|1FEA
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH VARIA<br />: 03A5 0300
| |
| |valign="top"|Ὺ
| |
| |valign="top"|1FEA
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE UPSILON ACCENT GRAVE<br />: 03A5 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὺ
| |
| |valign="top"|1F7A
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH VARIA<br />: 03C5 0300
| |
| |valign="top"|ὺ
| |
| |valign="top"|1F7A
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE UPSILON ACCENT GRAVE<br />: 03C5 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὼ
| |
| |valign="top"|1FFA
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH VARIA<br />: 03A9 0300
| |
| |valign="top"|Ὼ
| |
| |valign="top"|1FFA
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMÉGA ACCENT GRAVE<br />: 03A9 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὼ
| |
| |valign="top"|1F7C
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH VARIA<br />: 03C9 0300
| |
| |valign="top"|ὼ
| |
| |valign="top"|1F7C
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMÉGA ACCENT GRAVE<br />: 03C9 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|`
| |
| |valign="top"|1FEF
| |
| |valign="top"|GREEK VARIA<br />: 0060 grave accent
| |
| |valign="top"|`
| |
| |valign="top"|1FEF
| |
| |valign="top"|ACCENT GRAVE GREC<br />: 0060 accent grave
| |
| |}
| |
| | |
| ===Psili and varia – esprit doux et accent grave=== | | ===Psili and varia – esprit doux et accent grave=== |
| | | Ἂ ἂ Ἒ ἒ Ἢ ἢ Ἲ ἲ Ὂ ὂ ὒ Ὢ ὢ ῍ |
| {|
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἂ
| |
| |valign="top"|1F0A
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F08 0300
| |
| |valign="top"|Ἂ
| |
| |valign="top"|1F0A
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ALPHA ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F08 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἂ
| |
| |valign="top"|1F02
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F00 0300
| |
| |valign="top"|ἂ
| |
| |valign="top"|1F02
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ALPHA ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F00 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἒ
| |
| |valign="top"|1F1A
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F18 0300
| |
| |valign="top"|Ἒ
| |
| |valign="top"|1F1A
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE EPSILON ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F18 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἒ
| |
| |valign="top"|1F12
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F10 0300
| |
| |valign="top"|ἒ
| |
| |valign="top"|1F12
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE EPSILON ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F10 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἢ
| |
| |valign="top"|1F2A
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F28 0300
| |
| |valign="top"|Ἢ
| |
| |valign="top"|1F2A
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ÊTA ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F28 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἢ
| |
| |valign="top"|1F22
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F20 0300
| |
| |valign="top"|ἢ
| |
| |valign="top"|1F22
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ÊTA ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F20 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἲ
| |
| |valign="top"|1F3A
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F38 0300
| |
| |valign="top"|Ἲ
| |
| |valign="top"|1F3A
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE IOTA ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F38 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἲ
| |
| |valign="top"|1F32
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F30 0300
| |
| |valign="top"|ἲ
| |
| |valign="top"|1F32
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE IOTA ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F30 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὂ
| |
| |valign="top"|1F4A
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F48 0300
| |
| |valign="top"|Ὂ
| |
| |valign="top"|1F4A
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMICRON ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F48 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὂ
| |
| |valign="top"|1F42
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F40 0300
| |
| |valign="top"|ὂ
| |
| |valign="top"|1F42
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMICRON ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F40 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὒ
| |
| |valign="top"|1F52
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F50 0300
| |
| |valign="top"|ὒ
| |
| |valign="top"|1F52
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE UPSILON ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F50 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὢ
| |
| |valign="top"|1F6A
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F68 0300
| |
| |valign="top"|Ὢ
| |
| |valign="top"|1F6A
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMÉGA ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F68 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὢ
| |
| |valign="top"|1F62
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA<br />: 1F60 0300
| |
| |valign="top"|ὢ
| |
| |valign="top"|1F62
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMÉGA ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1F60 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|῍
| |
| |valign="top"|1FCD
| |
| |valign="top"|GREEK PSILI AND VARIA<br />: 1FBF 0300
| |
| |valign="top"|῍
| |
| |valign="top"|1FCD
| |
| |valign="top"|ESPRIT DOUX ET ACCENT GRAVE<br />: 1FBF 0300
| |
| |}
| |
| | |
| ===Dasia and varia – esprit rude et accent grave=== | | ===Dasia and varia – esprit rude et accent grave=== |
| | | Ἃ ἃ Ἓ ἓ Ἣ ἣ Ἳ ἳ Ὃ ὃ Ὓ ὓ Ὣ ὣ ῝ |
| {|
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἃ
| |
| |valign="top"|1F0B
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F09 0300
| |
| |valign="top"|Ἃ
| |
| |valign="top"|1F0B
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ALPHA ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F09 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἃ
| |
| |valign="top"|1F03
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F01 0300
| |
| |valign="top"|ἃ
| |
| |valign="top"|1F03
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ALPHA ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F01 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἓ
| |
| |valign="top"|1F1B
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F19 0300
| |
| |valign="top"|Ἓ
| |
| |valign="top"|1F1B
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE EPSILON ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F19 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἓ
| |
| |valign="top"|1F13
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F11 0300
| |
| |valign="top"|ἓ
| |
| |valign="top"|1F13
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE EPSILON ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F11 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἣ
| |
| |valign="top"|1F2B
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F29 0300
| |
| |valign="top"|Ἣ
| |
| |valign="top"|1F2B
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE ÊTA ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F29 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἣ
| |
| |valign="top"|1F23
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F21 0300
| |
| |valign="top"|ἣ
| |
| |valign="top"|1F23
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE ÊTA ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F21 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ἳ
| |
| |valign="top"|1F3B
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F39 0300
| |
| |valign="top"|Ἳ
| |
| |valign="top"|1F3B
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE IOTA ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F39 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ἳ
| |
| |valign="top"|1F33
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F31 0300
| |
| |valign="top"|ἳ
| |
| |valign="top"|1F33
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE IOTA ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F31 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὃ
| |
| |valign="top"|1F4B
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F49 0300
| |
| |valign="top"|Ὃ
| |
| |valign="top"|1F4B
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMICRON ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F49 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὃ
| |
| |valign="top"|1F43
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F41 0300
| |
| |valign="top"|ὃ
| |
| |valign="top"|1F43
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE OMICRON ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F41 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὓ
| |
| |valign="top"|1F5B
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F59 0300
| |
| |valign="top"|Ὓ
| |
| |valign="top"|1F5B
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE UPSILON ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F59 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|ὓ
| |
| |valign="top"|1F53
| |
| |valign="top"|GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F51 0300
| |
| |valign="top"|ὓ
| |
| |valign="top"|1F53
| |
| |valign="top"|LETTRE MINUSCULE GRECQUE UPSILON ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F51 0300
| |
| |-
| |
| |valign="top"|Ὣ
| |
| |valign="top"|1F6B
| |
| |valign="top"|GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA<br />: 1F69 0300
| |
| |valign="top"|Ὣ
| |
| |valign="top"|1F6B
| |
| |valign="top"|LETTRE MAJUSCULE GRECQUE OMÉGA ESPRIT RUDE ET ACCENT GRAVE<br />: 1F69 0300
| |
| |-
| |
