« Symboles scientifiques » : différence entre les versions

De Disposition de clavier bépo
m (A2 a déplacé la page Touche morte scientifique vers Symboles scientifiques sans laisser de redirection)
(→‎Proposition : màj à la suite des votes)
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :


== Proposition ==
== Proposition ==
[]
{{Clavier105
| BKSP =
| TLDE = {{k|♀|☿|♂|♁}}
| AE01 = {{k|♄|♃|♆|♅}}
| AE02 = {{k|⟨|≪|≺}}
| AE03 = {{k|⟩|≫|≻}}
| AE04 = {{k|⌊|⌈|⊏|≤}}
| AE05 = {{k|⌋|⌉|⊐|≥}}
| AE06 = {{k|⟶|⟼|◌⃗|◌⃕}}
| AE07 = {{k|⊕|⊞|⊎}}
| AE08 = {{k|∞|∝}}
| AE09 = {{k|}}
| AE10 = {{k|⊗|∗|⋆}}
| AE11 = {{k|↔|⇔|≡|⇄}}
| AE12 =
 
| TAB  =
| AD01 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Black Board">𝕓</span>}}|ℶ|∣<!-- Divise -->}}
| AD02 = {{k|∧|⅋|↺|↻}}
| AD03 = {{k|∐|∏||}}
| AD04 = {{k|∘|∅|⌀|}}
| AD05 = {{k|←|⇐}}
| AD06 = {{k|→|⇒|↦|⇀}}
| AD07 = {{k|∨|√|⊻}}
| AD08 = {{k|∂|∆|∇|⊲}}
| AD09 = {{k|ℓ|℔|{{morte|∉}}|}}
| AD10 = {{k|↑|↓|⨡}}
| AD11 = {{k|1=<span title="Espace sans chasse">[]</span>|2=℥|3=℈|4=}}
| AD12 = {{k|≈|∿|⎓}}
| RTRN =
 
| CAPS =
| AC01 = {{k||∀||}}
| AC02 = {{k|∪|∩|}}
| AC03 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Italic">𝑖</span>}}|{{morte|1=<span title="Caractères Bold Italic">𝑰</span>}}|℩}}
| AC04 = {{k|∈|∃|⊂|⊆}}
| AC05 = {{k|∋||⊃|⊇}}
| AC06 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Calligraphic (improprement appelés dans Unicode « Bold Script »)">𝓬</span>}}|∁|℃}}
| AC07 = {{k|⊥|⊤|⊢|⊧}}
| AC08 = {{k|∫|∑|∮|∬}}
| AC09 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Script">𝓇</span>}}||}}
| AC10 = {{k|‖<!-- Norme -->|ℵ}}
| AC11 =
| BKSL =
 
| LFSH =
| LSGT =
| AB01 = {{k|||∖}}
| AB02 = {{k|⋉}}
| AB03 = {{k|⋊}}
| AB04 = {{k|∙|∎|◌⃛|◌⃜}}
| AB05 = {{k|∼|⥲|↪|↠}}
| AB06 = {{k|⋯|⋮|⋱|⋰}}
| AB07 = {{k|⟂|∥<!-- Parallèle -->}}
| AB08 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères gras">𝐆</span>}}}}
| AB09 = {{k|ℎ||ℏ}}
| AB10 = {{k|{{morte|1=<span title="Caractères Fraktur">𝔉</span>}}|{{morte|1=<span title="Caractères Bold Fraktur">𝕱</span>}}|℉}}
| RTSH =
 
| LCTL =
| LWIN =
| LALT =
| SPCE =
| RALT =
| RWIN =
| MENU =
| RCTL =
}}
 
Touches mortes enchaînées : [...]
* ∞/ (ainsi que /∞) : ⊀, ⊁, ≢, ∤, ⊽, ⊼, ⋪, ∉, ∄, ∌, ⊄, ⊅, ⊊, ⊋, ∦, ⊬, ⊭, ≁, ≰, ≱
* ∞𝕓 : lettres latines, chiffres, crochets en trait double
* ∞𝑰 : lettres latines et nabla gras italiques
* ∞𝑖 : lettres latines grasses italiques
* ∞𝓬 : lettres latines calligraphiques (improprement appelées dans Unicode « scriptes grasses »)
* ∞𝓇 : lettres latines scriptes
* ∞𝐆 : lettres latines, nabla, et crochet gras
* ∞𝔉 : lettres latines gothiques (fraktur)
* ∞𝕱 : lettres latines gothiques (fraktur) grasses
 
À noter que l’inclusion de ces caractères en différentes fontes ne relève pas de la coquetterie ; dans un texte mathématique ou physique, ces caractères stylisés ont un sens extrêmement précis (par exemple ℝ est le corps des réels, mais R pourra désigner un rayon).


== Liste des caractères ==
== Liste des caractères ==
(À remettre à jour suite aux derniers ajouts, + ajouter l’usage de chaque symbole.)
{| class="wikitable" align=center
|+ Caractères disponibles avec la touche morte « symboles scientifiques »
! scope=col | Symbole !! scope=col | Point de code !! Nom anglais Unicode !! scope=col | Utilisation
|-
| align="center" | ♀ || align="center" | {{U|2640}} ||  FEMALE SIGN ||
|-
| align="center" | ☿ || align="center" | {{U|263F}} ||  MERCURY ||
|-
| align="center" | ♂ || align="center" | {{U|2642}} ||  MALE SIGN ||
|-
| align="center" | ♁ || align="center" | {{U|2641}} ||  EARTH ||
|-
| align="center" | ♄ || align="center" | {{U|2644}} ||  SATURN ||
|-
| align="center" | ♃ || align="center" | {{U|2643}} ||  JUPITER ||
|-
| align="center" | ♆ || align="center" | {{U|2646}} ||  NEPTUNE ||
|-
| align="center" | ♅ || align="center" | {{U|2645}} ||  URANUS ||
|-
| align="center" | ⟨ || align="center" | {{U|27E8}} ||  MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET ||
|-
| align="center" | ≪ || align="center" | {{U|226A}} ||  MUCH LESS-THAN ||
|-
| align="center" | ≺ || align="center" | {{U|227A}} ||  PRECEDES ||
|-
| align="center" | ≤ || align="center" | {{U|2264}} ||  LESS-THAN OR EQUAL TO ||
|-
| align="center" | ⟩ || align="center" | {{U|27E9}} ||  MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET ||
|-
| align="center" | ≫ || align="center" | {{U|226B}} ||  MUCH GREATER-THAN ||
|-
| align="center" | ≻ || align="center" | {{U|227B}} ||  SUCCEEDS ||
|-
| align="center" | ≥ || align="center" | {{U|2265}} ||  GREATER-THAN OR EQUAL TO ||
|-
| align="center" | ⌊ || align="center" | {{U|230A}} ||  LEFT FLOOR ||
|-
| align="center" | ⌈ || align="center" | {{U|2308}} ||  LEFT CEILING ||
|-
| align="center" | ⌋ || align="center" | {{U|230B}} ||  RIGHT FLOOR ||
|-
| align="center" | ⌉ || align="center" | {{U|2309}} ||  RIGHT CEILING ||
|-
| align="center" | ⟼ || align="center" | {{U|27FC}} ||  LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR ||
|-
| align="center" | ⇒ || align="center" | {{U|21D2}} ||  RIGHTWARDS DOUBLE ARROW ||
|-
| align="center" | ⟶ || align="center" | {{U|27F6}} ||  LONG RIGHTWARDS ARROW ||
|-
| align="center" | ⇀ || align="center" | {{U|21C0}} ||  RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS ||
|-
| align="center" | ⊕ || align="center" | {{U|2295}} ||  CIRCLED PLUS ||
|-
| align="center" | ∞ || align="center" | {{U|221E}} ||  INFINITY ||
|-
| align="center" | ∝ || align="center" | {{U|221D}} ||  PROPORTIONAL TO ||
|-
| align="center" | ∗ || align="center" | {{U|2217}} ||  ASTERISK OPERATOR ||
|-
| align="center" | ⋊ || align="center" | {{U|22CA}} ||  RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT ||
|-
| align="center" | ⊗ || align="center" | {{U|2297}} ||  CIRCLED TIMES ||
|-
| align="center" | ⋆ || align="center" | {{U|22C6}} ||  STAR OPERATOR ||
|-
| align="center" | ↔ || align="center" | {{U|2194}} ||  LEFT RIGHT ARROW ||
|-
| align="center" | ⇔ || align="center" | {{U|21D4}} ||  LEFT RIGHT DOUBLE ARROW ||
|-
| align="center" | ≡ || align="center" | {{U|2261}} ||  IDENTICAL TO ||
|-
| align="center" | ⇄ || align="center" | {{U|21C4}} ||  RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW ||
|-
| align="center" | ‴ || align="center" | {{U|2034}} ||  TRIPLE PRIME ||
|-
| align="center" | ⁗ || align="center" | {{U|2057}} ||  QUADRUPLE PRIME ||
|-
| align="center" | 𝕓 || align="center" | {{U|1D553}} ||  MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL B ||
|-
| align="center" | ℶ || align="center" | {{U|2136}} ||  BET SYMBOL ||
|-
| align="center" | ∣ || align="center" | {{U|2223}} ||  DIVIDES ||
|-
| align="center" | ∧ || align="center" | {{U|2227}} ||  LOGICAL AND ||
|-
| align="center" | ↺ || align="center" | {{U|21BA}} ||  ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW ||
|-
| align="center" | ↻ || align="center" | {{U|21BB}} ||  CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW ||
|-
| align="center" | ∏ || align="center" | {{U|220F}} ||  N-ARY PRODUCT ||
|-
| align="center" | ∐ || align="center" | {{U|2210}} ||  N-ARY COPRODUCT ||
|-
| align="center" | ∘ || align="center" | {{U|2218}} ||  RING OPERATOR ||
|-
| align="center" | ∅ || align="center" | {{U|2205}} ||  EMPTY SET ||
|-
| align="center" | ⌀ || align="center" | {{U|2300}} ||  DIAMETER SIGN ||
|-
| align="center" | ← || align="center" | {{U|2190}} ||  LEFTWARDS ARROW ||
|-
| align="center" | ↓ || align="center" | {{U|2193}} ||  DOWNWARDS ARROW ||
|-
| align="center" | ⃗ || align="center" | {{U|20D7}} ||  COMBINING RIGHT ARROW ABOVE ||
|-
| align="center" | ⃕ || align="center" | {{U|20D5}} ||  COMBINING CLOCKWISE ARROW ABOVE ||
|-
| align="center" | → || align="center" | {{U|2192}} ||  RIGHTWARDS ARROW ||
|-
| align="center" | ↑ || align="center" | {{U|2191}} ||  UPWARDS ARROW ||
|-
| align="center" | ⨡ || align="center" | {{U|2A21}} ||  Z NOTATION SCHEMA PROJECTION ||
|-
| align="center" | ∨ || align="center" | {{U|2228}} ||  LOGICAL OR ||
|-
| align="center" | √ || align="center" | {{U|221A}} ||  SQUARE ROOT ||
|-
| align="center" | ⊻ || align="center" | {{U|22BB}} ||  XOR ||
|-
| align="center" | ∂ || align="center" | {{U|2202}} ||  PARTIAL DIFFERENTIAL ||
|-
| align="center" | ∆ || align="center" | {{U|2206}} ||  INCREMENT ||
|-
| align="center" | ∇ || align="center" | {{U|2207}} ||  NABLA ||
|-
| align="center" | ⊲ || align="center" | {{U|22B2}} ||  NORMAL SUBGROUP OF ||
|-
| align="center" | ℓ || align="center" | {{U|2113}} ||  SCRIPT SMALL L ||
|-
| align="center" | ∉ || align="center" | {{U|2209}} ||  NOT AN ELEMENT OF ||
|-
| align="center" | ℔ || align="center" | {{U|2114}} ||  L B BAR SYMBOL ||
|-
| align="center" |  || align="center" | {{U|200B}} ||  ZERO WIDTH SPACE ||
|-
| align="center" | ℥ || align="center" | {{U|2125}} ||  OUNCE SIGN ||
|-
| align="center" | ≈ || align="center" | {{U|2248}} ||  ALMOST EQUAL TO ||
|-
| align="center" | ∿ || align="center" | {{U|223F}} ||  SINE WAVE ||
|-
| align="center" | ⎓ || align="center" | {{U|2393}} ||  DIRECT CURRENT SYMBOL FORM TWO ||
|-
| align="center" | ∀ || align="center" | {{U|2200}} ||  FOR ALL ||
|-
| align="center" | ∪ || align="center" | {{U|222A}} ||  UNION ||
|-
| align="center" | ∩ || align="center" | {{U|2229}} ||  INTERSECTION ||
|-
| align="center" | 𝑖 || align="center" | {{U|1D456}} ||  MATHEMATICAL ITALIC SMALL I ||
|-
| align="center" | 𝑰 || align="center" | {{U|1D470}} ||  MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL I ||
|-
| align="center" | ∈ || align="center" | {{U|2208}} ||  ELEMENT OF ||
|-
| align="center" | ∃ || align="center" | {{U|2203}} ||  THERE EXISTS ||
|-
| align="center" | ∋ || align="center" | {{U|220B}} ||  CONTAINS AS MEMBER ||
|-
| align="center" | ℈ || align="center" | {{U|2108}} ||  SCRUPLE ||
|-
| align="center" | ⊂ || align="center" | {{U|2282}} ||  SUBSET OF ||
|-
| align="center" | ⊃ || align="center" | {{U|2283}} ||  SUPERSET OF ||
|-
| align="center" | ↪ || align="center" | {{U|21AA}} ||  RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK ||
|-
| align="center" | ↠ || align="center" | {{U|21A0}} ||  RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW ||
|-
| align="center" | 𝓬 || align="center" | {{U|1D4EC}} ||  MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL C ||
|-
| align="center" | ℃ || align="center" | {{U|2103}} ||  DEGREE CELSIUS ||
|-
| align="center" | ⟂ || align="center" | {{U|27C2}} ||  PERPENDICULAR ||
|-
| align="center" | ∥ || align="center" | {{U|2225}} ||  PARALLEL TO ||
|-
| align="center" | ⊢ || align="center" | {{U|22A2}} ||  RIGHT TACK ||
|-
| align="center" | ⊧ || align="center" | {{U|22A7}} ||  MODELS ||
|-
| align="center" | ∫ || align="center" | {{U|222B}} ||  INTEGRAL ||
|-
| align="center" | ∑ || align="center" | {{U|2211}} ||  N-ARY SUMMATION ||
|-
| align="center" | ∬ || align="center" | {{U|222C}} ||  DOUBLE INTEGRAL ||
|-
| align="center" | ∮ || align="center" | {{U|222E}} ||  CONTOUR INTEGRAL ||
|-
| align="center" | 𝓇 || align="center" | {{U|1D4C7}} ||  MATHEMATICAL SCRIPT SMALL R ||
|-
| align="center" | ‖ || align="center" | {{U|2016}} ||  DOUBLE VERTICAL LINE ||
|-
| align="center" | ℵ || align="center" | {{U|2135}} ||  ALEF SYMBOL ||
|-
| align="center" | ∖ || align="center" | {{U|2216}} ||  SET MINUS ||
|-
| align="center" | ∙ || align="center" | {{U|2219}} ||  BULLET OPERATOR ||
|-
| align="center" | ∎ || align="center" | {{U|220E}} ||  END OF PROOF ||
|-
| align="center" | ⃛ || align="center" | {{U|20DB}} ||  COMBINING THREE DOTS ABOVE ||
|-
| align="center" | ⃜ || align="center" | {{U|20DC}} ||  COMBINING FOUR DOTS ABOVE ||
|-
| align="center" | ∼ || align="center" | {{U|223C}} ||  TILDE OPERATOR ||
|-
| align="center" | ⥲ || align="center" | {{U|2972}} ||  TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW ||
|-
| align="center" | ⋯ || align="center" | {{U|22EF}} ||  MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS ||
|-
| align="center" | ⋮ || align="center" | {{U|22EE}} ||  VERTICAL ELLIPSIS ||
|-
| align="center" | ⋱ || align="center" | {{U|22F1}} ||  DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS ||
|-
| align="center" | ⋰ || align="center" | {{U|22F0}} ||  UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS ||
|-
| align="center" | ⅁ || align="center" | {{U|2141}} ||  TURNED SANS-SERIF CAPITAL G ||
|-
| align="center" | ℎ || align="center" | {{U|210E}} ||  PLANCK CONSTANT ||
|-
| align="center" | ℏ || align="center" | {{U|210F}} ||  PLANCK CONSTANT OVER TWO PI ||
|-
| align="center" | 𝔉 || align="center" | {{U|1D509}} ||  MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F ||
|-
| align="center" | ℉ || align="center" | {{U|2109}} ||  DEGREE FAHRENHEIT ||
|-
|}
<!-- Pas à jour
* ♀ {{U|2640}} FEMALE SIGN
* ♀ {{U|2640}} FEMALE SIGN
* ☿ {{U|263F}} MERCURY
* ☿ {{U|263F}} MERCURY
Ligne 120 : Ligne 434 :
* 𝔉 {{U|1D509}} MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F
* 𝔉 {{U|1D509}} MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F
* ℉ {{U|2109}} DEGREE FAHRENHEIT
* ℉ {{U|2109}} DEGREE FAHRENHEIT
-->

Version du 5 janvier 2017 à 11:31

La création d’une touche morte symboles scientifiques est proposée pour la version 1.1.

Objectif

Certains des symboles mathématiques les plus courants sont présents sur la couche de base du BÉPO. Toutefois, une grande partie des symboles très couramment utilisés en sciences exactes, en mathématiques et dans certains domaines techniques présents dans Unicode en sont absents. La plupart d’entre eux sont en fait saisis soit en utilisant des menus avancés de WYSIWYG, soit des outils nécessitant une compilation, notamment LaTeX. Cela ne répond toutefois que partiellement au besoin, puisqu’une partie des échanges se fait dans d’autres outils, par exemple par courriel (où lire du LaTeX peut rapidement devenir malaisé). La touche morte grec répond partiellement au problème (mathématiciens et scientifiques ont souvent recours à des caractères grecs), mais de nombreux symboles fréquents restent inaccessibles.

Proposition

 
 
◌⃕
◌⃗
 
 
 
   
 
 
 
𝕓
 
 
 
 
 
[]
 
 
 
 
𝑰  
𝑖
 
𝓬
 
𝓇
 
 
 
 
   
 
   
 
◌⃜
◌⃛
 
 
   
𝐆  
 
𝕱  
𝔉

Touches mortes enchaînées : [...]

  • ∞/ (ainsi que /∞) : ⊀, ⊁, ≢, ∤, ⊽, ⊼, ⋪, ∉, ∄, ∌, ⊄, ⊅, ⊊, ⊋, ∦, ⊬, ⊭, ≁, ≰, ≱
  • ∞𝕓 : lettres latines, chiffres, crochets en trait double
  • ∞𝑰 : lettres latines et nabla gras italiques
  • ∞𝑖 : lettres latines grasses italiques
  • ∞𝓬 : lettres latines calligraphiques (improprement appelées dans Unicode « scriptes grasses »)
  • ∞𝓇 : lettres latines scriptes
  • ∞𝐆 : lettres latines, nabla, et crochet gras
  • ∞𝔉 : lettres latines gothiques (fraktur)
  • ∞𝕱 : lettres latines gothiques (fraktur) grasses

À noter que l’inclusion de ces caractères en différentes fontes ne relève pas de la coquetterie ; dans un texte mathématique ou physique, ces caractères stylisés ont un sens extrêmement précis (par exemple ℝ est le corps des réels, mais R pourra désigner un rayon).

Liste des caractères

(À remettre à jour suite aux derniers ajouts, + ajouter l’usage de chaque symbole.)


Caractères disponibles avec la touche morte « symboles scientifiques »
Symbole Point de code Nom anglais Unicode Utilisation
U+2640 FEMALE SIGN
U+263F MERCURY
U+2642 MALE SIGN
U+2641 EARTH
U+2644 SATURN
U+2643 JUPITER
U+2646 NEPTUNE
U+2645 URANUS
U+27E8 MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET
U+226A MUCH LESS-THAN
U+227A PRECEDES
U+2264 LESS-THAN OR EQUAL TO
U+27E9 MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET
U+226B MUCH GREATER-THAN
U+227B SUCCEEDS
U+2265 GREATER-THAN OR EQUAL TO
U+230A LEFT FLOOR
U+2308 LEFT CEILING
U+230B RIGHT FLOOR
U+2309 RIGHT CEILING
U+27FC LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
U+21D2 RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
U+27F6 LONG RIGHTWARDS ARROW
U+21C0 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
U+2295 CIRCLED PLUS
U+221E INFINITY
U+221D PROPORTIONAL TO
U+2217 ASTERISK OPERATOR
U+22CA RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
U+2297 CIRCLED TIMES
U+22C6 STAR OPERATOR
U+2194 LEFT RIGHT ARROW
U+21D4 LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
U+2261 IDENTICAL TO
U+21C4 RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW
U+2034 TRIPLE PRIME
U+2057 QUADRUPLE PRIME
𝕓 U+1D553 MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL B
U+2136 BET SYMBOL
U+2223 DIVIDES
U+2227 LOGICAL AND
U+21BA ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
U+21BB CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
U+220F N-ARY PRODUCT
U+2210 N-ARY COPRODUCT
U+2218 RING OPERATOR
U+2205 EMPTY SET
U+2300 DIAMETER SIGN
U+2190 LEFTWARDS ARROW
U+2193 DOWNWARDS ARROW
U+20D7 COMBINING RIGHT ARROW ABOVE
U+20D5 COMBINING CLOCKWISE ARROW ABOVE
U+2192 RIGHTWARDS ARROW
U+2191 UPWARDS ARROW
U+2A21 Z NOTATION SCHEMA PROJECTION
U+2228 LOGICAL OR
U+221A SQUARE ROOT
U+22BB XOR
U+2202 PARTIAL DIFFERENTIAL
U+2206 INCREMENT
U+2207 NABLA
U+22B2 NORMAL SUBGROUP OF
U+2113 SCRIPT SMALL L
U+2209 NOT AN ELEMENT OF
U+2114 L B BAR SYMBOL
U+200B ZERO WIDTH SPACE
U+2125 OUNCE SIGN
U+2248 ALMOST EQUAL TO
U+223F SINE WAVE
U+2393 DIRECT CURRENT SYMBOL FORM TWO
U+2200 FOR ALL
U+222A UNION
U+2229 INTERSECTION
𝑖 U+1D456 MATHEMATICAL ITALIC SMALL I
𝑰 U+1D470 MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL I
U+2208 ELEMENT OF
U+2203 THERE EXISTS
U+220B CONTAINS AS MEMBER
U+2108 SCRUPLE
U+2282 SUBSET OF
U+2283 SUPERSET OF
U+21AA RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21A0 RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW
𝓬 U+1D4EC MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL C
U+2103 DEGREE CELSIUS
U+27C2 PERPENDICULAR
U+2225 PARALLEL TO
U+22A2 RIGHT TACK
U+22A7 MODELS
U+222B INTEGRAL
U+2211 N-ARY SUMMATION
U+222C DOUBLE INTEGRAL
U+222E CONTOUR INTEGRAL
𝓇 U+1D4C7 MATHEMATICAL SCRIPT SMALL R
U+2016 DOUBLE VERTICAL LINE
U+2135 ALEF SYMBOL
U+2216 SET MINUS
U+2219 BULLET OPERATOR
U+220E END OF PROOF
U+20DB COMBINING THREE DOTS ABOVE
U+20DC COMBINING FOUR DOTS ABOVE
U+223C TILDE OPERATOR
U+2972 TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW
U+22EF MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS
U+22EE VERTICAL ELLIPSIS
U+22F1 DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
U+22F0 UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
U+2141 TURNED SANS-SERIF CAPITAL G
U+210E PLANCK CONSTANT
U+210F PLANCK CONSTANT OVER TWO PI
𝔉 U+1D509 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F
U+2109 DEGREE FAHRENHEIT