« Fréquence des digrammes » : différence entre les versions

De Disposition de clavier bépo
(Nouvelle page : '''Fréquence des digrammes'' les plus fréquents en français : es 15355 en 14219 le 13742 de 13094 ai 12898 re 12448 nt 11984 on 11077 qu 10865 ou 9761 it 9367 an 8808 ...)
 
m (→‎top : fix nav)
(12 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Fréquence des digrammes'' les plus fréquents en français :
[[Catégorie:Bépo]]


{{navigation|icone=Méthodologie.png|Méthodologie}}
Fréquence des [[digramme]]s les plus fréquents en français.
__TOC__
== Digrammes à deux lettres distinctes ==
<pre>
es 15355  
es 15355  
en 14219  
en 14219  
Ligne 293 : Ligne 301 :
oq 103  
oq 103  
eb 101
eb 101
</pre>
== Corpus de Nicolas Chartier ==
Statistiques des digrammes concernés par les 48 touches de bases. Il n'y a pas les autres symboles, car on doit utiliser [[Glossaire#Maj|Maj.]] ou [[AltGr]], ce qui rompt la notion de digramme.
=== Deux lettres destinctes ===
<pre>
lettre1 lettre2 rang nombre pourcentage
e s 1 30770 2.509
e n 2 27771 2.265
l e 3 25918 2.114
a i 4 25561 2.084
d e 5 25100 2.047
r e 6 24361 1.987
n t 7 23955 1.954
o n 8 22860 1.864
q u 9 20350 1.660
o u 10 20198 1.647
i t 11 19661 1.603
a n 12 17465 1.424
e r 13 16848 1.374
t e 14 16667 1.359
u r 15 16384 1.336
i s 16 15242 1.243
m e 17 14196 1.158
e t 18 13931 1.136
u e 19 13127 1.070
s e 20 12472 1.017
l a 21 12058 0.983
n e 22 11992 0.978
i n 23 11926 0.973
c e 24 11012 0.898
t i 25 10951 0.893
i e 26 10803 0.881
n s 27 10726 0.875
c o 28 10459 0.853
r a 29 10357 0.845
e u 30 10254 0.836
p a 31 9894 0.807
u s 32 9659 0.788
u n 33 9644 0.786
i l 34 9501 0.775
t r 35 9370 0.764
a r 36 9192 0.750
e l 37 9166 0.747
u i 38 8732 0.712
e m 39 8675 0.707
t a 40 8606 0.702
a u 41 8593 0.701
i r 42 8188 0.668
v e 43 7882 0.643
p o 44 7786 0.635
o i 45 7665 0.625
u t 46 7651 0.624
s t 47 7506 0.612
m a 48 7493 0.611
r i 49 7313 0.596
s i 50 7171 0.585
s o 51 7147 0.583
p r 52 7127 0.581
s a 53 6869 0.560
a t 54 6709 0.547
r o 55 6500 0.530
o r 56 6472 0.528
a v 57 6470 0.528
n d 58 6463 0.527
e , 59 6408 0.523
a s 60 6251 0.510
i o 61 6233 0.508
c h 62 6120 0.499
o m 63 6087 0.496
l i 64 5994 0.489
p e 65 5912 0.482
' a 66 5751 0.469
v a 67 5649 0.461
l u 68 5312 0.433
l ' 69 5241 0.427
d ' 70 5164 0.421
n c 71 5098 0.416
d i 72 5054 0.412
v o 73 4883 0.398
' e 74 4818 0.393
r t 75 4750 0.387
a l 76 4712 0.384
r s 77 4584 0.374
m o 78 4561 0.372
é t 79 4553 0.371
s , 80 4553 0.371
p l 81 4539 0.370
t é 82 4500 0.367
n o 83 4431 0.361
t o 84 4394 0.358
r é 85 4357 0.355
d a 86 4352 0.355
u ' 87 4291 0.350
s u 88 4064 0.331
e c 89 3915 0.319
d u 90 3838 0.313
n a 91 3821 0.312
c i 92 3692 0.301
f a 93 3619 0.295
u x 94 3550 0.289
a c 95 3483 0.284
dead-^ e 96 3444 0.281
' i 97 3427 0.279
l o 98 3407 0.278
v i 99 3399 0.277
i c 100 3387 0.276
m p 101 3345 0.273
g e 102 3339 0.272
é e 103 3296 0.269
d é 104 3280 0.267
n i 105 3276 0.267
e . 106 3263 0.266
b l 107 3261 0.266
h e 108 3255 0.265
u v 109 3074 0.251
m i 110 2987 0.244
j e 111 2971 0.242
c t 112 2966 0.242
c a 113 2905 0.237
d o 114 2895 0.236
o s 115 2856 0.233
h a 116 2822 0.230
i m 117 2743 0.224
u l 118 2584 0.211
t s 119 2573 0.210
é s 120 2567 0.209
a m 121 2557 0.209
f o 122 2548 0.208
b r 123 2536 0.207
t , 124 2519 0.205
é r 125 2478 0.202
a p 126 2458 0.200
f i 127 2422 0.198
o t 128 2408 0.196
a g 129 2392 0.195
o l 130 2324 0.190
s . 131 2301 0.188
i q 132 2182 0.178
t u 133 2167 0.177
r d 134 2166 0.177
o c 135 2155 0.176
i v 136 2144 0.175
' u 137 2103 0.171
e v 138 2070 0.169
a b 139 2048 0.167
é c 140 2040 0.166
n ' 141 2028 0.165
g r 142 1920 0.157
b i 143 1915 0.156
m b 144 1902 0.155
r c 145 1900 0.155
' é 146 1868 0.152
r m 147 1852 0.151
o p 148 1845 0.150
c r 149 1833 0.149
è r 150 1769 0.144
d r 151 1737 0.142
c u 152 1726 0.141
e z 153 1714 0.140
j o 154 1698 0.138
e x 155 1687 0.138
i g 156 1641 0.134
r , 157 1635 0.133
i b 158 1627 0.133
i d 159 1582 0.129
s é 160 1538 0.125
i a 161 1530 0.125
n é 162 1524 0.124
u a 163 1524 0.124
e a 164 1520 0.124
l s 165 1519 0.124
n u 166 1517 0.124
p u 167 1501 0.122
g i 168 1472 0.120
s ' 169 1466 0.120
n g 170 1444 0.118
h o 171 1436 0.117
n , 172 1406 0.115
é p 173 1403 0.114
i f 174 1388 0.113
f e 175 1369 0.112
u c 176 1358 0.111
e i 177 1357 0.111
s p 178 1348 0.110
' o 179 1340 0.109
u p 180 1327 0.108
b o 181 1316 0.107
b e 182 1312 0.107
e p 183 1281 0.104
g a 184 1273 0.104
n f 185 1209 0.099
t - 186 1207 0.098
m dead-^ 187 1203 0.098
l é 188 1182 0.096
r n 189 1171 0.095
a d 190 1159 0.095
i è 191 1143 0.093
p i 192 1143 0.093
g n 193 1122 0.091
r g 194 1115 0.091
t . 195 1109 0.090
è s 196 1104 0.090
o g 197 1091 0.089
v r 198 1085 0.088
i , 199 1052 0.086
c l 200 1041 0.085
c ' 201 1032 0.084
p é 202 1022 0.083
r u 203 1012 0.083
u d 204 1002 0.082
b a 205 998 0.081
f r 206 995 0.081
o b 207 983 0.080
r è 208 964 0.079
n v 209 958 0.078
m é 210 953 0.078
s q 211 914 0.075
r . 212 909 0.074
m u 213 898 0.073
j ' 214 894 0.073
o y 215 891 0.073
p s 216 889 0.072
s c 217 882 0.072
dead-^ u 218 842 0.069
h i 219 842 0.069
u m 220 829 0.068
e f 221 824 0.067
é g 222 811 0.066
g u 223 798 0.065
é l 224 797 0.065
p t 225 782 0.064
é , 226 776 0.063
n . 227 772 0.063
l q 228 754 0.061
é m 229 740 0.060
w a 230 734 0.060
r v 231 727 0.059
dead-^ o 232 723 0.059
u b 233 721 0.059
r dead-^ 234 716 0.058
é v 235 711 0.058
i é 236 700 0.057
dead-^ i 237 695 0.057
y e 238 694 0.057
y a 239 677 0.055
o d 240 676 0.055
h é 241 665 0.054
v é 242 656 0.053
ç a 243 647 0.053
a y 244 645 0.053
dead-^ a 245 643 0.052
g é 246 643 0.052
p h 247 641 0.052
j u 248 637 0.052
t h 249 635 0.052
é d 250 625 0.051
j a 251 606 0.049
m ' 252 602 0.049
r l 253 602 0.049
l à 254 599 0.049
é n 255 598 0.049
f u 256 562 0.046
t dead-^ 257 562 0.046
' h 258 562 0.046
o f 259 557 0.045
y s 260 540 0.044
f é 261 527 0.043
u j 262 508 0.041
x p 263 507 0.041
c é 264 500 0.041
f l 265 498 0.041
e - 266 489 0.040
e g 267 488 0.040
g o 268 469 0.038
l , 269 466 0.038
d s 270 465 0.038
a q 271 463 0.038
u é 272 462 0.038
é a 273 461 0.038
s - 274 459 0.037
i p 275 456 0.037
a dead-^ 276 453 0.037
b u 277 448 0.037
é . 278 429 0.035
n ç 279 423 0.034
ç o 280 422 0.034
é f 281 421 0.034
- c 282 414 0.034
a f 283 410 0.033
x , 284 407 0.033
è m 285 403 0.033
l t 286 399 0.033
- m 287 395 0.032
v u 288 394 0.032
u f 289 392 0.032
u , 290 388 0.032
l è 291 388 0.032
' y 292 388 0.032
e d 293 380 0.031
i x 294 376 0.031
x t 295 363 0.030
u g 296 361 0.029
. " 297 359 0.029
l . 298 355 0.029
) . 299 354 0.029
i . 300 354 0.029
h t 301 352 0.029
é j 302 349 0.028
" , 303 348 0.028
e " 304 339 0.028
b s 305 338 0.028
x i 306 334 0.027
g l 307 331 0.027
i - 308 312 0.025
u o 309 308 0.025
h u 310 308 0.025
- i 311 304 0.025
m è 312 297 0.024
n q 313 295 0.024
r q 314 293 0.024
- dead-^ 315 288 0.023
) , 316 287 0.023
x e 317 283 0.023
r p 318 282 0.023
- l 319 276 0.023
p è 320 276 0.023
s y 321 276 0.023
e ) 322 273 0.022
r f 323 271 0.022
' dead-^ 324 264 0.022
s ) 325 262 0.021
j à 326 260 0.021
h y 327 255 0.021
d , 328 255 0.021
' à 329 254 0.021
y l 330 253 0.021
t p 331 251 0.020
x . 332 251 0.020
s " 333 246 0.020
t è 334 246 0.020
e dead-^ 335 241 0.020
r b 336 234 0.019
a , 337 230 0.019
a j 338 227 0.019
- t 339 226 0.018
é b 340 225 0.018
p dead-^ 341 224 0.018
- d 342 221 0.018
o dead-^ 343 220 0.018
c dead-^ 344 215 0.018
f dead-^ 345 212 0.017
o q 346 210 0.017
g t 347 209 0.017
- e 348 204 0.017
d dead-^ 349 204 0.017
. o 350 202 0.016
z - 351 201 0.016
a . 352 195 0.016
è t 353 194 0.016
b é 354 192 0.016
e b 355 188 0.015
c è 356 187 0.015
s m 357 187 0.015
w . 358 186 0.015
x c 359 186 0.015
h n 360 182 0.015
- v 361 181 0.015
f s 362 180 0.015
/ w 363 180 0.015
a ç 364 179 0.015
o v 365 179 0.015
l y 366 177 0.014
r y 367 176 0.014
à , 368 173 0.014
d è 369 171 0.014
u . 370 167 0.014
è c 371 167 0.014
o j 372 165 0.013
é o 373 165 0.013
- p 374 164 0.013
y o 375 163 0.013
é q 376 163 0.013
h r 377 161 0.013
b j 378 161 0.013
h è 379 159 0.013
l b 380 157 0.013
x a 381 153 0.012
" . 382 149 0.012
a - 383 148 0.012
t y 384 146 0.012
d m 385 146 0.012
( c 386 146 0.012
( e 387 145 0.012
l g 388 140 0.011
s dead-^ 389 139 0.011
y , 390 139 0.011
c . 391 137 0.011
d . 392 132 0.011
n r 393 132 0.011
n - 394 130 0.011
ç u 395 127 0.010
( p 396 126 0.010
y p 397 126 0.010
e q 398 123 0.010
è v 399 117 0.010
s f 400 116 0.009
h dead-^ 401 115 0.009
n dead-^ 402 114 0.009
è g 403 114 0.009
o e 404 113 0.009
c k 405 112 0.009
g / 406 111 0.009
u y 407 110 0.009
y é 408 108 0.009
n j 409 107 0.009
g è 410 105 0.009
l h 411 105 0.009
r ç 412 104 0.008
c , 413 104 0.008
t c 414 103 0.008
e j 415 103 0.008
u h 416 103 0.008
è l 417 101 0.008
t ) 418 100 0.008
t " 419 100 0.008
o - 420 100 0.008
t m 421 99 0.008
a h 422 98 0.008
y m 423 96 0.008
. ) 424 95 0.008
u - 425 95 0.008
y . 426 93 0.008
z , 427 92 0.008
n h 428 92 0.008
" l 429 92 0.008
è n 430 92 0.008
u q 431 92 0.008
. f 432 91 0.007
f t 433 91 0.007
é u 434 91 0.007
e h 435 90 0.007
d - 436 88 0.007
( s 437 87 0.007
l dead-^ 438 86 0.007
dead-š i 439 86 0.007
k i 440 86 0.007
c s 441 85 0.007
l m 442 85 0.007
" p 443 85 0.007
m y 444 84 0.007
( l 445 84 0.007
r " 446 83 0.007
( d 447 82 0.007
e o 448 82 0.007
' m 449 82 0.007
" c 450 82 0.007
l d 451 82 0.007
w e 452 81 0.007
w s 453 80 0.007
k e 454 79 0.006
r - 455 79 0.006
v dead-^ 456 79 0.006
s / 457 78 0.006
à - 458 77 0.006
x - 459 77 0.006
l c 460 76 0.006
o w 461 76 0.006
z e 462 76 0.006
e ç 463 75 0.006
f . 464 74 0.006
m s 465 74 0.006
x é 466 74 0.006
n ) 467 73 0.006
n " 468 72 0.006
. c 469 72 0.006
. » 470 71 0.006
. h 471 71 0.006
- ) 472 71 0.006
i z 473 70 0.006
b dead-^ 474 70 0.006
w i 475 70 0.006
c q 476 69 0.006
t ' 477 69 0.006
o . 478 68 0.006
o , 479 68 0.006
( m 480 66 0.005
. p 481 66 0.005
- s 482 66 0.005
a o 483 65 0.005
y r 484 64 0.005
a z 485 63 0.005
z o 486 63 0.005
b t 487 63 0.005
l p 488 62 0.005
/ a 489 62 0.005
f , 490 62 0.005
y n 491 61 0.005
. a 492 61 0.005
s h 493 60 0.005
r ) 494 60 0.005
e y 495 59 0.005
p , 496 59 0.005
( a 497 58 0.005
g s 498 58 0.005
x q 499 57 0.005
- f 500 56 0.005
g , 501 56 0.005
s b 502 56 0.005
- b 503 56 0.005
- o 504 56 0.005
i k 505 56 0.005
o h 506 56 0.005
h , 507 55 0.004
à . 508 55 0.004
/ p 509 55 0.004
m l 510 54 0.004
- j 511 53 0.004
n l 512 53 0.004
m , 513 52 0.004
d h 514 52 0.004
" s 515 52 0.004
r / 516 52 0.004
y t 517 51 0.004
p ç 518 51 0.004
z i 519 51 0.004
e / 520 50 0.004
- a 521 49 0.004
" d 522 49 0.004
c y 523 48 0.004
o dead-š 524 48 0.004
n è 525 48 0.004
- à 526 48 0.004
( j 527 48 0.004
h p 528 48 0.004
l ) 529 48 0.004
g m 530 47 0.004
o x 531 47 0.004
g h 532 47 0.004
m n 533 46 0.004
" e 534 46 0.004
( o 535 45 0.004
g . 536 45 0.004
( i 537 45 0.004
z a 538 45 0.004
. e 539 44 0.004
( q 540 44 0.004
u dead-^ 541 44 0.004
y c 542 44 0.004
g dead-^ 543 43 0.004
v è 544 43 0.004
a x 545 43 0.004
b y 546 43 0.004
i u 547 43 0.004
" m 548 42 0.003
" a 549 40 0.003
é dead-^ 550 40 0.003
a dead-š 551 39 0.003
" f 552 39 0.003
. n 553 38 0.003
p y 554 38 0.003
/ i 555 38 0.003
' t 556 38 0.003
m / 557 38 0.003
o z 558 37 0.003
t / 559 37 0.003
e w 560 36 0.003
d g 561 36 0.003
é i 562 36 0.003
/ s 563 36 0.003
" r 564 35 0.003
é ) 565 34 0.003
( v 566 33 0.003
m . 567 33 0.003
- n 568 33 0.003
è b 569 33 0.003
a e 570 33 0.003
( h 571 33 0.003
s è 572 32 0.003
a k 573 32 0.003
/ c 574 32 0.003
i " 575 31 0.003
n z 576 31 0.003
è q 577 30 0.002
s l 578 30 0.002
n b 579 30 0.002
n y 580 29 0.002
p . 581 29 0.002
s ç 582 29 0.002
s n 583 29 0.002
è d 584 29 0.002
- r 585 28 0.002
. l 586 28 0.002
- , 587 28 0.002
k a 588 28 0.002
. s 589 28 0.002
u " 590 27 0.002
- u 591 27 0.002
z . 592 26 0.002
i ) 593 26 0.002
/ d 594 26 0.002
h m 595 26 0.002
é - 596 26 0.002
l " 597 26 0.002
y i 598 26 0.002
u è 599 25 0.002
d v 600 25 0.002
m t 601 25 0.002
" ) 602 25 0.002
t l 603 25 0.002
é " 604 25 0.002
n k 605 24 0.002
( t 606 24 0.002
" t 607 24 0.002
é h 608 24 0.002
n x 609 24 0.002
o a 610 24 0.002
l / 611 24 0.002
/ m 612 23 0.002
x ) 613 22 0.002
/ l 614 22 0.002
n m 615 22 0.002
x " 616 22 0.002
k , 617 22 0.002
" b 618 22 0.002
ç à 619 22 0.002
. , 620 22 0.002
e = 621 22 0.002
u z 622 22 0.002
e _ 623 22 0.002
/ f 624 21 0.002
p / 625 21 0.002
o ) 626 20 0.002
v . 627 20 0.002
l - 628 20 0.002
y - 629 20 0.002
r k 630 20 0.002
/ o 631 20 0.002
b , 632 20 0.002
z é 633 20 0.002
l v 634 20 0.002
. g 635 20 0.002
h . 636 20 0.002
" v 637 20 0.002
» , 638 20 0.002
x f 639 20 0.002
e k 640 19 0.002
. d 641 19 0.002
w o 642 19 0.002
u k 643 19 0.002
( n 644 19 0.002
z u 645 19 0.002
t z 646 19 0.002
" i 647 19 0.002
/ n 648 19 0.002
e » 649 19 0.002
d t 650 18 0.001
s w 651 18 0.001
/ g 652 18 0.001
ç ' 653 18 0.001
( " 654 18 0.001
m ) 655 18 0.001
d y 656 18 0.001
t w 657 17 0.001
k l 658 17 0.001
" g 659 17 0.001
( b 660 17 0.001
b . 661 17 0.001
f - 662 17 0.001
a " 663 17 0.001
y ' 664 17 0.001
b m 665 17 0.001
r z 666 17 0.001
. i 667 17 0.001
@ a 668 17 0.001
_ a 669 16 0.001
( à 670 16 0.001
s * 671 16 0.001
/ b 672 16 0.001
t @ 673 16 0.001
. b 674 16 0.001
c - 675 16 0.001
b d 676 16 0.001
( u 677 16 0.001
l f 678 16 0.001
l r 679 15 0.001
( r 680 15 0.001
o é 681 15 0.001
- h 682 15 0.001
o k 683 15 0.001
d ) 684 14 0.001
( f 685 14 0.001
/ e 686 14 0.001
p d 687 14 0.001
f è 688 14 0.001
s @ 689 14 0.001
. m 690 14 0.001
d _ 691 14 0.001
p - 692 14 0.001
. t 693 13 0.001
g ) 694 13 0.001
p b 695 13 0.001
e ( 696 13 0.001
" n 697 13 0.001
" u 698 13 0.001
d f 699 13 0.001
a ) 700 13 0.001
r ' 701 13 0.001
g - 702 13 0.001
t j 703 13 0.001
c p 704 13 0.001
- q 705 13 0.001
' " 706 12 0.001
b v 707 12 0.001
g y 708 12 0.001
/ r 709 12 0.001
n / 710 12 0.001
s k 711 12 0.001
x o 712 12 0.001
t n 713 11 0.001
s _ 714 11 0.001
i j 715 11 0.001
h - 716 11 0.001
" h 717 11 0.001
t g 718 11 0.001
r h 719 11 0.001
x u 720 11 0.001
w p 721 11 0.001
. u 722 11 0.001
a é 723 11 0.001
k s 724 11 0.001
p c 725 11 0.001
" o 726 11 0.001
' s 727 11 0.001
k o 728 11 0.001
o " 729 10 0.001
y / 730 10 0.001
o è 731 10 0.001
c f 732 10 0.001
» . 733 10 0.001
b ) 734 10 0.001
k . 735 10 0.001
. r 736 10 0.001
b c 737 10 0.001
y g 738 10 0.001
p m 739 10 0.001
d = 740 10 0.001
. z 741 10 0.001
n @ 742 9 0.001
" é 743 9 0.001
p g 744 9 0.001
x h 745 9 0.001
l k 746 9 0.001
- g 747 9 0.001
s d 748 9 0.001
c ) 749 9 0.001
l n 750 9 0.001
/ t 751 9 0.001
( g 752 9 0.001
s r 753 9 0.001
/ j 754 9 0.001
s v 755 8 0.001
p ) 756 8 0.001
d " 757 8 0.001
( é 758 8 0.001
i _ 759 8 0.001
_ p 760 8 0.001
p n 761 8 0.001
à ) 762 8 0.001
' c 763 8 0.001
y b 764 8 0.001
ç dead-^ 765 8 0.001
q l 766 8 0.001
é ç 767 8 0.001
_ v 768 8 0.001
c n 769 8 0.001
k t 770 8 0.001
* , 771 7 0.001
e * 772 7 0.001
k u 773 7 0.001
c d 774 7 0.001
" j 775 7 0.001
_ d 776 7 0.001
m " 777 7 0.001
y ) 778 7 0.001
i h 779 7 0.001
n ( 780 7 0.001
, . 781 7 0.001
c / 782 7 0.001
- é 783 7 0.001
" à 784 7 0.001
b è 785 7 0.001
. j 786 7 0.001
h s 787 7 0.001
dead-š e 788 7 0.001
k y 789 7 0.001
c " 790 7 0.001
w h 791 7 0.001
k - 792 6 0.000
' p 793 6 0.000
y " 794 6 0.000
u ) 795 6 0.000
@ b 796 6 0.000
+ n 797 6 0.000
. k 798 6 0.000
e @ 799 6 0.000
d j 800 6 0.000
v p 801 6 0.000
" q 802 6 0.000
v y 803 6 0.000
s g 804 6 0.000
s » 805 6 0.000
d n 806 6 0.000
@ p 807 6 0.000
a / 808 6 0.000
_ s 809 5 0.000
g = 810 5 0.000
a w 811 5 0.000
@ l 812 5 0.000
@ f 813 5 0.000
* . 814 5 0.000
g " 815 5 0.000
b - 816 5 0.000
m c 817 5 0.000
z è 818 5 0.000
p w 819 5 0.000
, " 820 5 0.000
dead-š a 821 5 0.000
« d 822 5 0.000
dead-š u 823 5 0.000
t b 824 5 0.000
e ' 825 5 0.000
( w 826 5 0.000
s x 827 5 0.000
, » 828 5 0.000
m @ 829 5 0.000
d l 830 5 0.000
- ( 831 5 0.000
/ h 832 5 0.000
i * 833 5 0.000
z d 834 5 0.000
= f 835 5 0.000
n » 836 5 0.000
m - 837 5 0.000
h " 838 5 0.000
. x 839 5 0.000
@ n 840 5 0.000
n p 841 5 0.000
h ) 842 5 0.000
h d 843 4 0.000
/ v 844 4 0.000
s j 845 4 0.000
_ c 846 4 0.000
* l 847 4 0.000
x v 848 4 0.000
* b 849 4 0.000
. w 850 4 0.000
( . 851 4 0.000
g c 852 4 0.000
k b 853 4 0.000
r _ 854 4 0.000
l z 855 4 0.000
n * 856 4 0.000
s = 857 4 0.000
é ( 858 4 0.000
v - 859 4 0.000
g p 860 4 0.000
m + 861 4 0.000
x b 862 4 0.000
/ ) 863 4 0.000
t ( 864 4 0.000
k m 865 4 0.000
t x 866 4 0.000
_ b 867 4 0.000
y d 868 4 0.000
t * 869 4 0.000
z y 870 4 0.000
i / 871 4 0.000
j i 872 4 0.000
r j 873 4 0.000
p " 874 4 0.000
i dead-^ 875 4 0.000
x y 876 4 0.000
' « 877 4 0.000
d p 878 4 0.000
g dead-š 879 4 0.000
r » 880 4 0.000
g b 881 4 0.000
u dead-š 882 4 0.000
z t 883 4 0.000
_ f 884 4 0.000
b " 885 4 0.000
* a 886 4 0.000
o / 887 4 0.000
« i 888 3 0.000
« a 889 3 0.000
à " 890 3 0.000
g d 891 3 0.000
- y 892 3 0.000
y x 893 3 0.000
k é 894 3 0.000
x _ 895 3 0.000
n + 896 3 0.000
@ u 897 3 0.000
' d 898 3 0.000
e é 899 3 0.000
k r 900 3 0.000
r = 901 3 0.000
@ + 902 3 0.000
r @ 903 3 0.000
g @ 904 3 0.000
r w 905 3 0.000
x / 906 3 0.000
* p 907 3 0.000
' . 908 3 0.000
_ m 909 3 0.000
* t 910 3 0.000
k w 911 3 0.000
s z 912 3 0.000
* o 913 3 0.000
r x 914 3 0.000
u / 915 3 0.000
* v 916 3 0.000
j d 917 3 0.000
* " 918 3 0.000
' , 919 3 0.000
dead-š . 920 3 0.000
@ t 921 3 0.000
y w 922 3 0.000
_ r 923 3 0.000
h l 924 3 0.000
« l 925 3 0.000
w - 926 3 0.000
d w 927 3 0.000
x l 928 3 0.000
à + 929 3 0.000
@ i 930 3 0.000
» ) 931 3 0.000
m x 932 3 0.000
w l 933 3 0.000
f " 934 3 0.000
w n 935 3 0.000
/ u 936 3 0.000
/ . 937 3 0.000
r + 938 3 0.000
« c 939 3 0.000
b _ 940 3 0.000
z ) 941 3 0.000
z w 942 3 0.000
t _ 943 3 0.000
l ( 944 3 0.000
« p 945 3 0.000
q s 946 3 0.000
p j 947 3 0.000
w b 948 2 0.000
w r 949 2 0.000
@ d 950 2 0.000
/ q 951 2 0.000
b h 952 2 0.000
r ( 953 2 0.000
f _ 954 2 0.000
a = 955 2 0.000
( = 956 2 0.000
+ s 957 2 0.000
é _ 958 2 0.000
= ) 959 2 0.000
f ) 960 2 0.000
n dead-š 961 2 0.000
l @ 962 2 0.000
_ i 963 2 0.000
- . 964 2 0.000
é » 965 2 0.000
@ s 966 2 0.000
k n 967 2 0.000
x w 968 2 0.000
_ w 969 2 0.000
y z 970 2 0.000
q d 971 2 0.000
* ) 972 2 0.000
x è 973 2 0.000
c m 974 2 0.000
t d 975 2 0.000
y è 976 2 0.000
n _ 977 2 0.000
f / 978 2 0.000
p ' 979 2 0.000
g z 980 2 0.000
w , 981 2 0.000
) ( 982 2 0.000
l * 983 2 0.000
_ n 984 2 0.000
q b 985 2 0.000
b n 986 2 0.000
a » 987 2 0.000
" z 988 2 0.000
h b 989 2 0.000
« h 990 2 0.000
q ' 991 2 0.000
t » 992 2 0.000
r dead-š 993 2 0.000
_ h 994 2 0.000
o = 995 2 0.000
« j 996 2 0.000
" / 997 2 0.000
c z 998 2 0.000
+ r 999 2 0.000
q , 1000 2 0.000
. / 1001 2 0.000
q n 1002 2 0.000
, c 1003 2 0.000
- ç 1004 2 0.000
t f 1005 2 0.000
b = 1006 2 0.000
m dead-š 1007 2 0.000
l _ 1008 2 0.000
- z 1009 2 0.000
é / 1010 2 0.000
è z 1011 2 0.000
b / 1012 2 0.000
u w 1013 2 0.000
è f 1014 2 0.000
@ c 1015 2 0.000
@ h 1016 2 0.000
' f 1017 2 0.000
z v 1018 2 0.000
* c 1019 2 0.000
c g 1020 2 0.000
y u 1021 2 0.000
s ( 1022 2 0.000
n = 1023 2 0.000
« n 1024 2 0.000
( + 1025 2 0.000
. dead-š 1026 2 0.000
u ( 1027 2 0.000
) s 1028 2 0.000
f * 1029 2 0.000
y ( 1030 2 0.000
w t 1031 2 0.000
( x 1032 2 0.000
e dead-š 1033 2 0.000
" ç 1034 2 0.000
_ e 1035 2 0.000
u » 1036 2 0.000
. ( 1037 2 0.000
_ l 1038 2 0.000
é * 1039 2 0.000
k " 1040 2 0.000
c + 1041 2 0.000
p _ 1042 2 0.000
+ , 1043 2 0.000
j r 1044 2 0.000
= " 1045 1 0.000
. à 1046 1 0.000
dead-š s 1047 1 0.000
( * 1048 1 0.000
k » 1049 1 0.000
c @ 1050 1 0.000
( / 1051 1 0.000
) = 1052 1 0.000
_ g 1053 1 0.000
a _ 1054 1 0.000
l = 1055 1 0.000
q - 1056 1 0.000
d k 1057 1 0.000
s + 1058 1 0.000
+ m 1059 1 0.000
è o 1060 1 0.000
j v 1061 1 0.000
n w 1062 1 0.000
m _ 1063 1 0.000
c = 1064 1 0.000
d b 1065 1 0.000
f dead-š 1066 1 0.000
x m 1067 1 0.000
b x 1068 1 0.000
* e 1069 1 0.000
dead-š f 1070 1 0.000
u @ 1071 1 0.000
« t 1072 1 0.000
/ " 1073 1 0.000
q . 1074 1 0.000
f d 1075 1 0.000
, m 1076 1 0.000
z / 1077 1 0.000
b p 1078 1 0.000
" ' 1079 1 0.000
é k 1080 1 0.000
d x 1081 1 0.000
" * 1082 1 0.000
z l 1083 1 0.000
) * 1084 1 0.000
_ à 1085 1 0.000
( k 1086 1 0.000
o @ 1087 1 0.000
« s 1088 1 0.000
' - 1089 1 0.000
é z 1090 1 0.000
h » 1091 1 0.000
a ' 1092 1 0.000
@ k 1093 1 0.000
, a 1094 1 0.000
a @ 1095 1 0.000
" w 1096 1 0.000
« o 1097 1 0.000
" = 1098 1 0.000
b ' 1099 1 0.000
. y 1100 1 0.000
j s 1101 1 0.000
, i 1102 1 0.000
, = 1103 1 0.000
' v 1104 1 0.000
d dead-š 1105 1 0.000
= e 1106 1 0.000
/ k 1107 1 0.000
dead-š p 1108 1 0.000
« b 1109 1 0.000
m j 1110 1 0.000
z s 1111 1 0.000
w u 1112 1 0.000
_ . 1113 1 0.000
dead-š , 1114 1 0.000
' * 1115 1 0.000
+ l 1116 1 0.000
/ * 1117 1 0.000
/ _ 1118 1 0.000
« q 1119 1 0.000
_ q 1120 1 0.000
f = 1121 1 0.000
m f 1122 1 0.000
t = 1123 1 0.000
( y 1124 1 0.000
v / 1125 1 0.000
+ ) 1126 1 0.000
h q 1127 1 0.000
- x 1128 1 0.000
, q 1129 1 0.000
u = 1130 1 0.000
c * 1131 1 0.000
' ) 1132 1 0.000
_ , 1133 1 0.000
w y 1134 1 0.000
" k 1135 1 0.000
m v 1136 1 0.000
= p 1137 1 0.000
@ m 1138 1 0.000
h c 1139 1 0.000
* d 1140 1 0.000
j p 1141 1 0.000
d @ 1142 1 0.000
x * 1143 1 0.000
t q 1144 1 0.000
