« Modèle:CarteBépoHoverInfo11 » : différence entre les versions

De Disposition de clavier bépo
(Première version sans imagemap)
 
(range E)
Ligne 4 : Ligne 4 :
Image:bepo-1.1-complet.png|center
Image:bepo-1.1-complet.png|center
# Rangée E
# Rangée E
rect 0 24 32 62 [[Caractères pris en charge|U+0024 Symbole dollar]]
rect   0 24 27  62 [[Caractères pris en charge|U+0024 Symbole dollar]]
rect 0 0 24 24 [[Caractères pris en charge|U+0023 Croisillon]]
rect   0   0 27  24 [[Caractères pris en charge|U+0023 Croisillon]]
rect 32 31 64 62 [[Manuel#Tiret sur demi-cadratin|U+2013 Tiret demi-cadratin]]
rect 27  31 51  62 [[Manuel#Tiret sur demi-cadratin|U+2013 Tiret demi-cadratin]]
rect 32 0 51 28 [[Caractères pris en charge|U+00B6 Pied-de-mouche]]
rect 27  0 51 28 [[Caractères pris en charge|U+00B6 Pied-de-mouche]]
rect 60 26 75 43 [[Manuel#Différences entre " “ ” ″ ˝|U+0022 Double guillemet générique]]
rect 51  26 64  43 [[Manuel#Différences entre " “ ” ″ ˝|U+0022 Double guillemet générique]]
rect 60 0 78 24 [[Caractères pris en charge|U+0031 Chiffre un]]
rect 51  0 64  24 [[Caractères pris en charge|U+0031 Chiffre un]]
 
rect  64  31 110  62 [[Manuel#Tiret sur cadratin|U+2014 Tiret cadratin]]
rect  64  0 110  31 [[Manuel#Guillemets|U+201E Guillemet double virgule]]
rect 110  31 137  62 [[Manuel#Guillemets|U+00AB Guillemet croissant]]
rect 110  0 137  31 [[Caractères pris en charge|U+0032 Chiffre deux]]
rect 137  31 165  62 [[Caractères pris en charge|U+003C Inférieur]]
rect 137  0 165  31 [[Manuel#Guillemets|U+201C Guillemet double apostrophe retournée]]
rect 165  31 192  62 [[Manuel#Guillemets|U+00BB Guillemet décroissant]]
rect 165  0 192  31 [[Caractères pris en charge|U+0033 Chiffre trois]]
rect 192  31 220  62 [[Caractères pris en charge|U+003E Supérieur]]
rect 192  0 220  31 [[Manuel#Guillemets|U+201D Guillemet double apostrophe]]
rect 220  31 247  62 [[Caractères pris en charge|U+0028 Parenthèse ouvrante]]
rect 220  0 247  31 [[Caractères pris en charge|U+0034 Chiffre quatre]]
rect 247  31 274  62 [[Caractères pris en charge|U+005B Crochet ouvrant]]
rect 247  0 274  31 [[Caractères pris en charge|U+2A7D Inférieur ou égal incliné]]
rect 274  31 302  62 [[Caractères pris en charge|U+0029 Parenthèse fermante]]
rect 274  0 302  31 [[Caractères pris en charge|U+0035 Chiffre cinq]]
rect 302  31 329  62 [[Caractères pris en charge|U+005D Crochet fermant]]
rect 302  0 329  31 [[Caractères pris en charge|U+2A7E Supérieur ou égal incliné]]
rect 329  31 357  62 [[Caractères pris en charge|U+0040 Arobase]]
rect 329  0 357  31 [[Caractères pris en charge|U+0036 Chiffre six]]
rect 357  31 385  62 [[Caractères pris en charge|U+005E Accent circonflexe]]
rect 357  0 385  31 [[v2:Projet|(Emplacement disponible)]]
rect 385  31 412  62 [[Caractères pris en charge|U+002B Signe plus]]
rect 385  0 412  31 [[Caractères pris en charge|U+0037 Chiffre sept]]
rect 412  31 440  62 [[Caractères pris en charge|U+00B1 Plus ou moins]]
rect 412  0 440  31 [[Caractères pris en charge|U+00AC Symbole non]]
rect 440  31 467  62 [[Manuel#tiret court|U+002D Tiret générique]]
rect 440  0 467  31 [[Caractères pris en charge|U+0038 Chiffre huit]]
rect 467  31 494  62 [[Manuel#Signe moins|U+2212 Signe moins]]
rect 467  0 494  31 [[Caractères pris en charge|U+00BC Fraction ordinaire un quart]]
rect 494  31 522  62 [[Caractères pris en charge|U+002F Oblique]]
rect 494  0 522  31 [[Caractères pris en charge|U+0039 Chiffre neuf]]
rect 522  31 549  62 [[Caractères pris en charge|U+00F7 Obélus]]
rect 522  0 549  31 [[Caractères pris en charge|U+00BD Fraction ordinaire un demi]]
rect 549  31 577  62 [[Caractères pris en charge|U+002A Astérisque]]
rect 549  0 577  31 [[Caractères pris en charge|U+0030 Chiffre zéro]]
rect 577  31 604  62 [[Caractères pris en charge|U+00D7 Croix de multiplication]]
rect 577  0 604  31 [[Caractères pris en charge|U+00BE Fraction ordinaire trois quarts]]
 
rect 604  31 631  62 [[Caractères pris en charge|U+003D Égal]]
rect 604  0 631  31 [[Manuel#Degrés, minutes et secondes|U+00B0 Symbole degré]]
rect 631  31 659  62 [[Caractères pris en charge|U+2260 Différent]]
rect 631  0 659  31 [[Manuel#Degrés, minutes et secondes|U+2032 Prime]]
rect 659  31 686  62 [[Caractères pris en charge|U+0025 Symbole pour cent]]
rect 659  0 686  31 [[Caractères pris en charge|U+0060 Accent grave]]
rect 686  31 713  62 [[Caractères pris en charge|U+2030 Symbole pour mille]]
rect 686  0 713  31 [[Manuel#Degrés, minutes et secondes|U+2033 Double prime]]
 
</imagemap>}}</div>
</imagemap>}}</div>

Version du 8 avril 2019 à 22:09

Bepo-1.1-base.png
À propos de cette image
U+0024 Symbole dollarU+0023 CroisillonU+2013 Tiret demi-cadratinU+00B6 Pied-de-moucheU+0022 Double guillemet génériqueU+0031 Chiffre unU+2014 Tiret cadratinU+201E Guillemet double virguleU+00AB Guillemet croissantU+0032 Chiffre deuxU+003C InférieurU+201C Guillemet double apostrophe retournéeU+00BB Guillemet décroissantU+0033 Chiffre troisU+003E SupérieurU+201D Guillemet double apostropheU+0028 Parenthèse ouvranteU+0034 Chiffre quatreU+005B Crochet ouvrantU+2A7D Inférieur ou égal inclinéU+0029 Parenthèse fermanteU+0035 Chiffre cinqU+005D Crochet fermantU+2A7E Supérieur ou égal inclinéU+0040 ArobaseU+0036 Chiffre sixU+005E Accent circonflexe(Emplacement disponible)U+002B Signe plusU+0037 Chiffre septU+00B1 Plus ou moinsU+00AC Symbole nonU+002D Tiret génériqueU+0038 Chiffre huitU+2212 Signe moinsU+00BC Fraction ordinaire un quartU+002F ObliqueU+0039 Chiffre neufU+00F7 ObélusU+00BD Fraction ordinaire un demiU+002A AstérisqueU+0030 Chiffre zéroU+00D7 Croix de multiplicationU+00BE Fraction ordinaire trois quartsU+003D ÉgalU+00B0 Symbole degréU+2260 DifférentU+2032 PrimeU+0025 Symbole pour centU+0060 Accent graveU+2030 Symbole pour milleU+2033 Double primeBepo-1.1-complet.png
À propos de cette image